| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047024607903 |
| HAN: | 0445120154 |
| Kategorie: | Einspritzdüsen |
| Hersteller: | Bosch |
| Herstellergarantie: | 1 Jahr |
| Pfand / Kaution / Deposit: | Je Stück 50 € |
| Versandgewicht: | 0,95 kg |
| Artikelgewicht: | 0,85 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück/Pcs |
Einspritzdüse Injektor 51 10100 6102 0445120154 51101006102 MAN TGX TGS TGL
Sie erhalten ein generalüberholtes Austauschteil aus eigener Werkstatt. Wir haben es vollständig zerlegt, gereinigt und ggf. mit neuen Verschleißteilen aufgebaut. Anschließend lief es auf unserem Prüfstand durch alle Lastpunkte und wurde neu eingestellt. So arbeitet es wieder mit den Werten des Originalteils. Den Prüfbericht legen wir ggf. der Lieferung bei.
- Zustand
- Generalüberholt
- Hersteller
- Bosch
- Lieferumfang
- 1x Stück/Pcs
- Herstellernummer
- 0445120154
OE-Nummern
Zusatzinformationen
- Motorcodes
- D 2876 LOH20, D 0836 LUH41, D 0836 LUH40, D 0836 LOH41, D 0836 LOH40, D 0836 LF41, D 2842 LE622, D 2876 LF12, D 2876 LF13, D 0836 LFL40, D 2848 LE422, D 2848 LE423, D 0836 LF44, D 0834 LFL41, D 0834 LFL42, D 0834 LFL40, D 0836 LFL41, D 0836 LFL44, D 2876 LOH21
- Düse
- 0433172004, DLLA148P1641, MDLLA148P1641, 392690156
- Ventil
- F00RJ01159, F00RJ02561
- Ersatzteile (Teile des Injektors)
- F00RJ00534O, F00RJ00849, F00RJ02175, F00RJ02537, F00RJ03604, F00RJ04364, F00RJ02548, F00RJ03605, F00RJ02987, F00RJ04258, F00RJ01247, F00RJ02546, F00RJ00753, F00RJ00531, F00RJ00529O, F00RJ01086, F00RJ04488, F00RJ04489, F00RJ01028O, F00RJ03115O, F00VC17503
- Bauart
- CRIN2-16
- Typcode
- CR/IPL29/ZIRIS20S
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell / Motorisierung | Baujahr | Plattform | Motorcode | kW | PS | ccm | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | TGA 35.480 | ab 07/2006 | TGA | 353 | 480 | 12816 | engine D 2876 only (12816 ccm), not D 2676 | |
| MAN | TGA 35.530 | ab 04/2004 | TGA | 390 | 530 | 12816 | engine D 2876 only (12816 ccm) | |
| MAN | TGA 37.530 | ab 07/2006 | TGA | 390 | 530 | 12816 | engine D 2876 only (12816 ccm) | |
| MAN | TGA 41.480 | ab 07/2006 | TGA | 353 | 480 | 12816 | engine D 2876 only (12816 ccm), not D 2676 | |
| MAN | Lion's Star L (R02, R03), Bus | 01/2005–09/2006 | R02/R03 | D 2876 LOH20 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | Lion's City , Bus | 06/2004–09/2006 | A21 | D 0836 LUH41 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | Lion's City , Bus | 06/2004–09/2006 | A21 | D 0836 LUH40 | 206 | 280 | 6900 | |
| MAN | Lion's City, NL 243 , Bus | 01/2002–09/2006 | A37 | D 0836 LOH41 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | Lion's City, NL 283 , Bus | 01/2002–09/2006 | A37 | D 0836 LOH40 | 206 | 280 | 6900 | |
| MAN | NL 243F , Bus | 06/2003–04/2006 | A38 | D 0836 LOH41 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | NL 283F , Bus | 06/2004–04/2006 | A38 | D 0836 LOH40 | 206 | 280 | 6900 | |
| MAN | Lion's City M , Bus | 04/2005–08/2009 | A47 | D 0836 LOH40 | 206 | 280 | 6900 | |
| MAN | 14.240 HOCL-NL , Bus | 01/2004–09/2008 | A66 | D 0836 LOH41 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | 18.240 HOCL-NL , Bus | 03/2005–09/2008 | A69 | D 0836 LOH41 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | 12.240 HOCL-NL , Bus | 03/2005–09/2008 | A76 | D 0836 LOH41 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | Lion's City T, TÜ , Bus | ab 05/2008 | A78 | D 0836 LOH40 | 206 | 280 | 6900 | |
| MAN | 18.280 HOCL-R-NL-CIB , Bus | ab 03/2007 | A84 | D 0836 LOH40 | 206 | 280 | 6900 | |
| MAN | 26.280 DF , Bus | ab 03/2006 | M2000 | D 0836 LF41 | 206 | 280 | 6900 | |
| MAN | 19.280 HOCL-LS-SD , Bus | ab 07/2013 | RR8 | D 0836 LOH40 | 206 | 280 | 6900 | |
| MAN | D 2842 LE622 (Industrie-/Schiffsmotor, kein Fahrzeugmodell angegeben) | 06/2004–05/2019 | D 2842 LE622 | 588 | 799 | 21900 | industrial/marine engine | |
| MAN | TGA 18.480 F, FA | 10/2002–09/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 18.480 FC, FK, FL | 07/2003–09/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 18.530 F, FL | 11/2002–09/2004 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | TGA 18.530 FC, FK, FL | 10/2002–09/2006 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | TGA 24.480 FN, FP, FV | 06/2003–09/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 24.530 FN, FP, FV | 12/2002–09/2006 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | TGA 26.480 DA | 09/2002–09/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 26.480 FD | 06/2003–09/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 26.480 FN, FP, FV | 07/2003–06/2005 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 26.530 DA | 05/2004–09/2004 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | TGA 26.530 FD | 10/2002–09/2006 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | TGA 26.530 FN, FP, FV | 11/2002–09/2006 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | TGA 28.480 DF | 06/2003–09/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 28.530 DF | 09/2002–09/2006 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | TGA 32.480 FFD | 05/2004–01/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 352 | 479 | 12800 | |
| MAN | TGA 32.530 DA | 05/2004–09/2004 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | TGA 33.480 12.8 | ab 09/2002 | TGA | D 2876 LF12 | 352 | 479 | 12800 | |
| MAN | TGA 33.480 DA | 10/2002–09/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 33.480 FD-WW | 06/2003–03/2009 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 33.480 FDA-WW | 08/2003–03/2009 | TGA | D 2876 LF12 | 352 | 479 | 12800 | |
| MAN | TGA 33.530 DF | 10/2002–09/2006 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | TGA 35.480 FFD | 07/2003–03/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 352 | 479 | 12800 | |
| MAN | TGA 35.480 FFD | 09/2003–09/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 35.530 FFD | 06/2004–03/2006 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | TGA 37.480 VF | 08/2004–09/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 37.530 VF | 06/2003–09/2006 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | TGA 40.480 DF | 10/2004–03/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 40.480 FD-WW | 11/2004–03/2009 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 41.480 FFD | 05/2003–09/2006 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 41.480 FFD-WW | 06/2003–03/2009 | TGA | D 2876 LF12 | 353 | 480 | 12800 | |
| MAN | TGA 41.530 FFD | 05/2004–09/2004 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | TGA 41.530 FV | 06/2003–09/2006 | TGA | D 2876 LF13 | 390 | 530 | 12800 | |
| MAN | 18.240 BB FOCR | ab 10/2006 | D 0836 LFL40 | 176 | 239 | 6900 | ||
| MAN | D 2848 LE422 (MAN Energy Solutions, Industrie-/Schiffsmotor) | 06/2003–01/2016 | D 2848 LE422 | 552 | 751 | 14600 | industrial/marine engine | |
| MAN | D 2848 LE423 (MAN Energy Solutions, Industrie-/Schiffsmotor) | 06/2003–01/2016 | D 2848 LE423 | 662 | 900 | 14600 | industrial/marine engine | |
| MAN | TGA 26.280 DF | 11/2002–02/2005 | TGA | D 0836 LF41 | 206 | 280 | 6900 | |
| MAN | TGA 26.330 DA | 11/2002–02/2005 | TGA | D 0836 LF44 | 240 | 326 | 6900 | |
| MAN | TGL 10.180 L | 05/2005–03/2022 | TGL | D 0834 LFL41 | 132 | 179 | 4600 | |
| MAN | TGL 10.210 L | 05/2005–03/2022 | TGL | D 0834 LFL42 | 151 | 205 | 4600 | |
| MAN | TGL 10.240 L | 05/2005–03/2022 | TGL | D 0836 LFL40 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | TGL 12.180 L | 05/2005–03/2022 | TGL | D 0834 LFL41 | 132 | 179 | 4600 | |
| MAN | TGL 12.210 L | 05/2005–03/2022 | TGL | D 0834 LFL42 | 151 | 205 | 4600 | |
| MAN | TGL 12.240 L | 05/2005–03/2022 | TGL | D 0836 LFL40 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | TGL 7.150 L | 05/2005–09/2006 | TGL | D 0834 LFL40 | 110 | 150 | 4600 | |
| MAN | TGL 7.150 | 06/2011–03/2022 | TGL | D 0834 LFL40 | 110 | 150 | 4600 | |
| MAN | TGL 7.180 L | 05/2005–09/2006 | TGL | D 0834 LFL41 | 132 | 179 | 4600 | |
| MAN | TGL 7.180 | 06/2011–03/2022 | TGL | D 0834 LFL41 | 132 | 179 | 4600 | |
| MAN | TGL 8.150 | 06/2011–03/2022 | TGL | D 0834 LFL40 | 110 | 150 | 4600 | |
| MAN | TGL 8.180 L | 05/2005–03/2022 | TGL | D 0834 LFL41 | 132 | 179 | 4600 | |
| MAN | TGL 8.210 L | 05/2005–03/2022 | TGL | D 0834 LFL42 | 151 | 205 | 4600 | |
| MAN | TGL 8.240 L | 05/2005–12/2013 | TGL | D 0836 LFL40 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | TGM 13.240 L | 10/2006–03/2022 | TGM | D 0836 LFL40 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | TGM 13.280 L | 07/2006–03/2022 | TGM | D 0836 LFL41 | 206 | 280 | 6900 | |
| MAN | TGM 15.240 | 09/2011–03/2022 | TGM | D 0836 LFL40 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | TGM 15.280 | 09/2011–03/2022 | TGM | D 0836 LFL41 | 206 | 280 | 6900 | |
| MAN | TGM 15.330 | 09/2011–03/2022 | TGM | D 0836 LFL44 | 240 | 326 | 6900 | |
| MAN | TGM 18.240 L | 10/2005–03/2022 | TGM | D 0836 LFL40 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | TGM 18.280 HOCL | ab 10/2009 | TGM | D 0836 LFL40 | 176 | 239 | 6900 | |
| MAN | TGM 18.280 L | 10/2005–03/2022 | TGM | D 0836 LFL41 | 206 | 280 | 6900 | |
| MAN | TGM 18.330 L | 10/2005–03/2022 | TGM | D 0836 LFL44 | 240 | 326 | 6900 | |
| NEOPLAN | N 122/3 L, Bus | ab 09/2004 | D 2876 LOH21 | 390 | 530 | 12800 | from production no. 11074 | |
| NEOPLAN | Skyliner N 1122/3, Bus | 06/2001–05/2010 | D 2876 LOH20 | 353 | 480 | 12800 | from production no. 11074 | |
| NEOPLAN | N4516 Centroliner T, Bus | 03/2003–04/2008 | D 0836 LOH40 | 206 | 280 | 6900 | from production no. 11074 | |
| NEOPLAN | N4516 Centroliner T, Bus | 04/2004–04/2008 | D 0836 LOH41 | 176 | 239 | 6900 | from production no. 11074 | |
| NEOPLAN | Starliner N 521.., Bus | 08/2004–06/2019 | D 2876 LOH20 | 353 | 480 | 12800 | from production no. 11074 | |
| NEOPLAN | Starliner N 521.., Bus | 08/2004–06/2019 | D 2876 LOH21 | 390 | 530 | 12800 | from production no. 11074 |
Hinweis (Austausch / Altteilpfand) Wichtig
Dieses Teil verkaufen wir nur im Austausch gegen Ihr Altteil. Defekt darf es sein, instandsetzungsfähig sollte es bleiben: typgleich, kein Nachbau, vollständig und unzerlegt einschließlich aller zugehörigen Teile, ohne Reparaturversuch und ohne Bruchschaden. Unfreie Sendungen können wir nicht annehmen.
- Zum Artikelpreis kommen 50,00 € Altteilpfand je Stück.
- Ihr altes Teil innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt mit ausgefülltem Altteil-Rücksendeformular an uns einsenden.
- Nach Eingang und Prüfung erstatten wir den Pfandbetrag innerhalb von 10 Werktagen.
Allgemeine Informationen Info
- Bitte gleichen Sie die angegebenen Vergleichs- und OE-Nummern mit der Nummer auf Ihrem ausgebauten Teil ab – bei Unsicherheit können Sie sich gerne bei uns melden.
- Der Einbau darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt oder qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Kleinere Lagerungsspuren wie leichte Kratzer sind keine Mängel und kein Reklamationsgrund.
- Produktbilder können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
- Wir vertreiben überwiegend Aftermarket-Ware. Teile vom Originalzulieferer sind ausdrücklich als OEM gekennzeichnet.
- Neue Artikel sind werksseitig unbenutzt. Die Lieferung kann ohne Originalverpackung erfolgen.
Automotive Aftermarket, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland, kontakt@bosch.de, https://www.bosch-automotive.com