| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047024674462 |
| HAN: | 0445120162, 0986435565 |
| Kategorie: | Einspritzdüsen |
| Hersteller: | Bosch |
| Herstellergarantie: | 1 Jahr |
| Pfand / Kaution / Deposit: | Je Stück 50 € |
| Versandgewicht: | 0,95 kg |
| Artikelgewicht: | 0,85 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück/Pcs |
Einspritzdüse Injektor 0445120162 0445120307 MAN TGM 51101006083 51 10100 6083
Sie erhalten ein generalüberholtes Austauschteil aus eigener Werkstatt. Wir haben es vollständig zerlegt, gereinigt und ggf. mit neuen Verschleißteilen aufgebaut. Anschließend lief es auf unserem Prüfstand durch alle Lastpunkte und wurde neu eingestellt. So arbeitet es wieder mit den Werten des Originalteils. Den Prüfbericht legen wir ggf. der Lieferung bei.
- Zustand
- Generalüberholt
- Hersteller
- Bosch
- Lieferumfang
- 1x Stück/Pcs
- Herstellernummer
- 0445120162, 0986435565
OE-Nummern
Vergleichsnummern
Zusatzinformationen
- Motorcodes
- D 0836 LOH64, D 0836 LOH 65, D 0836 LOH61, D 0836 LOH62, D 0836 LOH60, D 0836 LOH65, D 0836 LOH72, D 0836 LOH67, D 0836 LOH66, D 0834 LFL77, D 0834 LFL61, D 0834 LFL64, D 0834 LFL78, D 0834 LFLAC, D 0834 LFL62, D 0834 LFL65, D 0836 LFL79, D 0836 LFLAB, D 0836 LFL61, D 0836 LFL64, D 0836 LFL67, D 0836 LFL81, D 0836 LFL62, D 0836 LFL65, D 0836 LFLAC, D 0836 LFLAN, D 0836 LFL60, D 0836 LFL, D 0834 LFLAF, D 0834 LFLAG, D 0834 LFLAH, D0834, D0834 190, D 0836 LOH73
- Düse
- 0433172120
- Ventil
- F00RJ02449
- Ersatzteile (Teile des Injektors)
- F00RJ00534O, F00RJ00849, F00RJ02175, F00RJ02537, F00RJ02548, F00RJ02987, F00RJ02321, F00RJ04084, F00RJ00531, 6000900262, 6000610127, 6000610126, F00RJ03604, F00RJ04364, F00RJ03605, F00RC00617O, F00RJ00753
- Bauart
- CRIN3-18
- Austauschbauart
- BX-CRIN3
- Düse (Typformel)
- DLLA152P1832
- Kraftstoffaufbereitung
- Common Rail
- Zylinderzahl (Motor)
- 4 oder 6 (je nach Motorisierung D0834/D0836)
- Gewicht
- 0,64 kg
- Typformel
- CR/IPL29/ZIRIS30S
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell / Motorisierung | Baujahr | Plattform | Motorcode | kW | PS | ccm | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | Bus 19.290 HOCL-LE (RC3) | ab 04/2014 | D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 | Euro 5 | |
| MAN | Bus 12t 12.250 HOCL-NL-CIB | ab 02/2010 | D 0836 LOH 65 | 184 | 250 | 6900 | Euro 5 | |
| MAN | Bus 14t 14.250 HOCL-NL | ab 01/2009 | A66 | D 0836 LOH61 | 184 | 250 | 6900 | Euro 5/EEV/OBD2 |
| MAN | Bus 14t 14.260 HOCL-NL | ab 02/2010 | A66 | D 0836 LOH62 | 191 | 260 | 6900 | Euro 4 |
| MAN | Bus 14t 14.290 HOCL-NL | ab 06/2011 | A66 | D 0836 LOH60 | 213 | 290 | 6900 | |
| MAN | Bus 14t HOCL-SR | ab 02/2010 | A67 | D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 | Euro 5 |
| MAN | Bus 18t 18.250 HOCLR-CIB | ab 01/2012 | D 0836 LOH65 | 184 | 250 | 6900 | Euro 5/EEV | |
| MAN | Bus 18t (A94) 18.260 HOCL-NL | ab 02/2011 | A69 | D 0836 LOH62 | 191 | 260 | 6900 | Euro 4 |
| MAN | Bus 18t (A94/A84) 18.290 HOCL-NL | ab 02/2010 | A69 | D 0836 LOH60 / D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 | |
| MAN | Bus 18t (A94/A84) HOCLR-CIB | ab 01/2014 | A94 | D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 | Euro 5 |
| MAN | Bus 19t 19.250 HOCL-LE-SD | ab 01/2015 | D 0836 LOH65 | 184 | 250 | 6900 | Euro 5/EEV | |
| MAN | Bus 19t 19.250 HOCL-LS-SD | ab 02/2013 | D 0836 LOH65 | 184 | 250 | 6900 | Euro 5/EEV | |
| MAN | Bus 19t (RR8) HOCL-ÜL-CIB | ab 05/2013 | RR9 | D 0836 LOH65 | 184 | 250 | 6900 | Euro 5/EEV |
| MAN | Bus 19t 19.290 HOCL-LE-SD | ab 01/2015 | RR8 | D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 | Euro 5 |
| MAN | Bus 19t (RR8) 19.290 HOCL-LE-SD | ab 01/2015 | RC2 | D 0836 LOH72 | 213 | 290 | 6900 | Euro 6 |
| MAN | Bus 19t HOCL-LS-SD (RR8) | ab 03/2008 | RR8 | D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 | Euro 5 |
| MAN | Lion's City | ab 02/2009 | A37 | D 0836 LOH61 | 184 | 250 | 6900 | |
| MAN | Lion's City | ab 02/2009 | A37 | D 0836 LOH60 | 213 | 290 | 6900 | |
| MAN | Lion's City | ab 07/2006 | A37 | D 0836 LOH62 | 191 | 260 | 6900 | Euro 4 |
| MAN | Lion's City M / NM | ab 01/2014 | A47 | D 0836 LOH67 | 184 | 250 | 6900 | Euro 6 |
| MAN | Lion's City M / NM | ab 09/2009 | A47 | D 0836 LOH61 | 184 | 250 | 6900 | |
| MAN | Lion's City M / NM | ab 09/2009 | A47 | D 0836 LOH60 | 213 | 290 | 6900 | |
| MAN | Lion's City M / NM | ab 03/2007 | A47 | D 0836 LOH62 | 191 | 260 | 6900 | Euro 4 |
| MAN | Lion's City M / NM | ab 01/2014 | A47 | D 0836 LOH66 | 213 | 290 | 6900 | Euro 6 |
| MAN | Lion's City T / TÜ / EL | ab 04/2007 | A78 | D 0836 LOH62 | 191 | 260 | 6900 | Euro 4 |
| MAN | Lion's City T / TÜ / EL | ab 04/2009 | A78 | D 0836 LOH60 | 213 | 290 | 6900 | |
| MAN | Lion's Intercity ÜL | ab 01/2013 | R60 | D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 | Euro 5 |
| MAN | Lion's Intercity | ab 09/2015 | R62 | D 0836 LOH72 | 213 | 290 | 6900 | Euro 6 |
| MAN | Lion's Intercity C ÜL | ab 01/2013 | R61 | D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 | Euro 5 |
| MAN | Lion's Intercity C ÜL | ab 01/2013 | R61 | D 0836 LOH72 | 213 | 290 | 6900 | Euro 6 |
| MAN | NM-Serie NM 253 F | ab 01/2009 | A35 | D 0836 LOH61 | 184 | 250 | 6900 | |
| MAN | NM-Serie NM 263 F | ab 01/2009 | A35 | D 0836 LOH62 | 191 | 260 | 6900 | Euro 4 |
| MAN | NM-Serie NM 293 F | 07/2008–12/2013 | A35 | D 0836 LOH60 | 213 | 290 | 6900 | |
| MAN | SÜ 253 F | 09/2008–09/2013 | A91 | D 0836 LOH 65 | 184 | 250 | 6900 | Euro 5 |
| MAN | SÜ 293 F | 09/2007–09/2013 | A91 | D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 | Euro 5 |
| MAN | TGL 7.160 | ab 09/2017 | D 0834 LFL77 | 118 | 160 | 4600 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGL 7.180 | ab 04/2009 | D 0834 LFL61 | 132 | 179 | 4600 | ||
| MAN | TGL 7.180 | ab 04/2009 | D 0834 LFL64 | 132 | 179 | 4600 | Euro 5/OBD2 | |
| MAN | TGL 7.190 | ab 09/2017 | D 0834 LFL78 | 140 | 190 | 4600 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGL 8.160 | ab 09/2017 | D 0834 LFL77 | 118 | 160 | 4600 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGL M 8.180 | ab 04/2009 | D 0834 LFL61 | 132 | 179 | 4600 | ||
| MAN | TGL M 8.180 | ab 04/2009 | D 0834 LFL64 | 132 | 179 | 4600 | Euro 5/OBD2 | |
| MAN | TGL 8.190 | ab 09/2017 | D 0834 LFL78 | 140 | 190 | 4600 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGL 8.220 | ab 06/2013 | D 0834 LFLAC | 162 | 220 | 4600 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGL 8.220 | ab 04/2009 | D 0834 LFL62 | 162 | 220 | 4600 | ||
| MAN | TGL 8.220 | ab 04/2009 | D 0834 LFL65 | 162 | 220 | 4600 | Euro 5/OBD2 | |
| MAN | TGL 8.250 | ab 09/2017 | D 0836 LFL79 | 184 | 250 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGL 10.180 | ab 04/2009 | D 0834 LFL61 / D 0834 LFL64 | 132 | 179 | 4600 | ||
| MAN | TGL 10.190 | ab 09/2017 | D 0834 LFL78 | 140 | 190 | 4600 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGL 10.220 | ab 04/2009 | D 0834 LFLAC / D 0834 LFL62 / D 0834 LFL65 | 162 | 220 | 4600 | ||
| MAN | TGL 10.250 | ab 09/2017 | D 0836 LFL79 | 184 | 250 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGL 12.180 | ab 04/2009 | D 0834 LFL61 / D 0834 LFL64 | 132 | 179 | 4600 | ||
| MAN | TGL 12.190 | ab 09/2017 | D 0834 LFL78 | 140 | 190 | 4600 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGL 12.220 | ab 04/2009 | D 0834 LFLAC / D 0834 LFL62 / D 0834 LFL65 | 162 | 220 | 4600 | ||
| MAN | TGL 12.250 | ab 09/2017 | D 0836 LFL79 | 184 | 250 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGM 12.250 | ab 09/2017 | D 0836 LFL79 | 184 | 250 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGM 12.290 | ab 04/2009 | D 0836 LFLAB / D 0836 LFL61 / D 0836 LFL64 | 213 | 290 | 6900 | ||
| MAN | TGM 13.290 ('13:290') | 06/2013–05/2017 | D 0836 LFL67 | 213 | 290 | 6900 | Euro 6 | |
| MAN | TGM 13.250 | ab 09/2017 | D 0836 LFL79 | 184 | 250 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGM 13.290 | ab 04/2009 | D 0836 LFLAB / D 0836 LFL61 / D 0836 LFL64 | 213 | 290 | 6900 | ||
| MAN | TGM 15.250 | ab 09/2017 | D 0836 LFL79 | 184 | 250 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGM 15.290 | ab 04/2009 | D 0836 LFLAB / D 0836 LFL61 / D 0836 LFL64 | 213 | 290 | 6900 | ||
| MAN | TGM 15.320 | ab 09/2017 | D 0836 LFL81 | 235 | 320 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGM 15.340 | ab 04/2009 | D 0836 LFL62 / D 0836 LFL65 | 250 | 340 | 6900 | ||
| MAN | TGM 15.340 | ab 06/2013 | D 0836 LFLAC | 251 | 341 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGM 18.250 | ab 09/2017 | D 0836 LFL79 | 184 | 250 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGM 18.290 | ab 04/2009 | D 0836 LFLAB / D 0836 LFL61 / D 0836 LFL64 | 213 | 290 | 6900 | ||
| MAN | TGM 18.320 | ab 09/2017 | D 0836 LFL81 | 235 | 320 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGM 18.340 | ab 04/2009 | D 0836 LFL62 / D 0836 LFL65 | 250 | 340 | 6900 | ||
| MAN | TGM 18.340 | ab 06/2013 | D 0836 LFLAC | 251 | 341 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGM 19.250 | ab 09/2017 | D 0836 LFL79 | 184 | 250 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGM 19.290 | ab 10/2012 | D 0836 LFLAB / D 0836 LFL61 / D 0836 LFL64 | 213 | 290 | 6900 | ||
| MAN | TGM 19.320 | ab 09/2017 | D 0836 LFL81 | 235 | 320 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGM 19.340 | ab 10/2012 | D 0836 LFL62 / D 0836 LFL65 / D 0836 LFLAC | 250 | 340 | 6900 | ||
| MAN | TGM 22.290 | ab 04/2009 | D 0836 LFL61 | 213 | 290 | 6900 | ||
| MAN | TGM 26.250 | 03/2019–03/2022 | D 0836 LFLAN | 184 | 250 | 6900 | ||
| MAN | TGM 26.290 | ab 04/2009 | D 0836 LFL61 | 213 | 290 | 6900 | ||
| MAN | TGM 26.320 | ab 09/2017 | D 0836 LFL81 | 235 | 320 | 6900 | Euro 6/OBDC | |
| MAN | TGM 26.340 | ab 04/2009 | D 0836 LFL62 / D 0836 LFLAC | 250 | 340 | 6900 | ||
| MAN | TGM 22.250 | 04/2009–06/2016 | D 0836 LFL60 | 184 | 250 | 6900 | ||
| MAN | 16.290 | 01/2008–12/2023 | D 0836 LFL | 213 | 290 | 6900 | ||
| MAN | TGL II 7.160 | ab 03/2021 | D 0834 LFLAF | 118 | 160 | 4600 | ||
| MAN | TGL II 7.190 | ab 03/2021 | D 0834 LFLAG | 140 | 190 | 4600 | ||
| MAN | TGL II 7.220 | ab 03/2021 | D 0834 LFLAH | 162 | 220 | 4600 | ||
| MAN | TGM Lion's Coach | ab 02/2020 | D 0836 LFL64 | 213 | 290 | 6900 | ||
| VW | 15.190 OD | 03/2012–12/2020 | D0834 | 137 | 186 | 4600 | VW Truck & Bus, MAN engine | |
| VW | 17.230 OD | 03/2012–09/2022 | D0834 | 166 | 226 | 4600 | VW Truck & Bus, MAN engine | |
| VW | 17.260 OD | ab 10/2012 | D0834 | 188 | 256 | 4600 | VW Truck & Bus, MAN engine | |
| VW | Constellation 13.190 4.6 | 01/2012–12/2020 | D0834 | 137 | 186 | 4600 | VW Truck & Bus, MAN engine | |
| VW | Constellation 14.190 4.6 | ab 01/2020 | D0834 190 | 137 | 186 | 4600 | VW Truck & Bus, MAN engine | |
| VW | Constellation 15.190 | 01/2012–09/2022 | D0834 | 137 | 186 | 4600 | VW Truck & Bus, MAN engine | |
| VW | Constellation 17.190 | 01/2011–12/2020 | D0834 | 137 | 186 | 4600 | VW Truck & Bus, MAN engine | |
| VW | Worker 13.190 | 01/2011–12/2019 | D0834 | 137 | 186 | 4600 | VW Truck & Bus, MAN engine | |
| VW | Worker 15.190 4.6 | 01/2012–12/2019 | D0834 190 | 137 | 186 | 4600 | VW Truck & Bus, MAN engine | |
| VW | Worker 17.190 | 01/2011–12/2020 | D0834 | 137 | 186 | 4600 | VW Truck & Bus, MAN engine | |
| OTOKAR | Vectio 250 S, T, U, LE, C | ab 04/2007 | D 0836 LOH 65 | 184 | 250 | 6900 | ||
| OTOKAR | Vectio C 250 | ab 07/2014 | D 0836 LOH73 | 184 | 250 | 6900 | ||
| OTOKAR | Vectio T 290 | ab 07/2014 | D 0836 LOH72 | 213 | 290 | 6900 | ||
| OTOKAR | Vectio U 250 LE | ab 07/2014 | D 0836 LOH73 | 184 | 250 | 6900 | ||
| OTOKAR | Vectio U 250 | ab 07/2014 | D 0836 LOH73 | 184 | 250 | 6900 | ||
| MAZ | MINSK 4371V2 | ab 01/2012 | D 0834 LFL64 | 132 | 179 | 4600 | MAN engine | |
| MAZ | MINSK 5550V3 | ab 01/2012 | D 0834 LFL65 | 162 | 220 | 4600 | ||
| MAZ | MINSK 5550V5 | ab 01/2012 | D 0836 LFL64 | 213 | 290 | 6900 | ||
| MAZ | MINSK 6312A3 | ab 01/2012 | D 0836 LFL64 | 213 | 290 | 6900 | ||
| TEMSA | MD 9 | ab 07/2012 | D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 | ||
| TEMSA | MD 9 | ab 10/2010 | D 0836 LOH65 | 184 | 250 | 6900 | ||
| TEMSA | Opalin 9 | ab 11/2009 | D 0836 LOH65 | 184 | 250 | 6900 | ||
| LAZ | AeroLAZ | ab 09/2008 | D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 | MAN engine | |
| LAZ | CityLAZ | ab 09/2009 | D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 | ||
| LAZ | InterLAZ LE | ab 01/2008 | D 0836 LOH64 | 213 | 290 | 6900 |
Hinweis (Austausch / Altteilpfand) Wichtig
Dieses Teil verkaufen wir nur im Austausch gegen Ihr Altteil. Defekt darf es sein, instandsetzungsfähig sollte es bleiben: typgleich, kein Nachbau, vollständig und unzerlegt einschließlich aller zugehörigen Teile, ohne Reparaturversuch und ohne Bruchschaden. Unfreie Sendungen können wir nicht annehmen.
- Zum Artikelpreis kommen 50,00 € Altteilpfand je Stück.
- Ihr altes Teil innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt mit ausgefülltem Altteil-Rücksendeformular an uns einsenden.
- Nach Eingang und Prüfung erstatten wir den Pfandbetrag innerhalb von 10 Werktagen.
Allgemeine Informationen Info
- Bitte gleichen Sie die angegebenen Vergleichs- und OE-Nummern mit der Nummer auf Ihrem ausgebauten Teil ab – bei Unsicherheit können Sie sich gerne bei uns melden.
- Der Einbau darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt oder qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Kleinere Lagerungsspuren wie leichte Kratzer sind keine Mängel und kein Reklamationsgrund.
- Produktbilder können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
- Wir vertreiben überwiegend Aftermarket-Ware. Teile vom Originalzulieferer sind ausdrücklich als OEM gekennzeichnet.
- Neue Artikel sind werksseitig unbenutzt. Die Lieferung kann ohne Originalverpackung erfolgen.
Automotive Aftermarket, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland, kontakt@bosch.de, https://www.bosch-automotive.com