| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 9996184653440 |
| HAN: | A6540904500, A6540900800, 831120, 882740-0001, A6540907300, 831120-10 |
| Kategorie: | Turbolader & Teile |
| Versandgewicht: | 9,90 kg |
| Artikelgewicht: | 9,90 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück/Pcs |
Turbolader A6540907300 831120-10 MERCEDES VITO A C E V Klasse 2.0 A6540904500 A6540900800 831120 882740-0001
Sie kaufen hier Neuware. Keine instandgesetzte oder überholte Turbolader.
Der Turbolader kommt direkt vom Hersteller und wurde von uns nicht aufgearbeitet.
Keine B oder C Ware, kein Fernost, kein Nachbau! Wir garantieren für die Herkunft
und Qualität dieser Teile.
1 Jahr Garantie ohne Kilometerbegrenzung – mit Rechnung !
!!! ACHTUNG !!!
Der Turbolader ist NEU!
Der Ansaugstutzen/Einlassstutzen am Turbolader (Einlassgehäuse) ist ebenfalls beschädigt.
!!! ACHTUNG !!!
OE-Teilenummern:
831120-5001S, 831120-0001, 831120-1, 831120-5006S, 831120-0006,
831120-6, 831120-5007S, 831120-0007, 831120-7, 831120-5008S,
831120-0008, 831120-8, 831120-5009S, 831120-0009, 831120-9,
831120-5010S, 831120-0010, 831120-10, 882740-5001S,
882740-0001, 882740-1, 887526-5001S, 887526-0001, 887526-1,
894474-5001S, 894474-0001, 894474-1, A6540900800, 6540900800,
A6540904500
Passende Fahrzeuge:
Mercedes-Benz A-Klasse 2020/10-2025/12 W177 A 180 D 1950 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2018/11-2025/12 W177 A 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2019/10-2025/12 W177 A 200 D 4matic 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2018/11-2025/12 W177 A 220 D 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2019/10-2025/12 W177 A 220 D 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2020/10-2025/12 V177 A 180 D 1950 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/08-2025/12 V177 A 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/10-2025/12 V177 A 200 D 4matic 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/08-2025/12 V177 A 220 D 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/10-2025/12 V177 A 220 D 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2018/12-2025/12 W247 B 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2019/10-2021/09 W247 B 200 D 4matic 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2018/12-2025/12 W247 B 220 D 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2019/10-2025/12 W247 B 220 D 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2018/05-2018/11 W205 C 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2018/05-2021/05 W205 C 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2018/05-2021/05 W205 C 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet 2018/04-2023/04 A205 C 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet 2018/06-2023/04 A205 C 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2018/04-2023/04 C205 C 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2018/06-2023/04 C205 C 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2018/05-2018/11 S205 C 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2018/04-2021/02 S205 C 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2018/05-2021/02 S205 C 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz CLA 2020/10-2025/12 C118 CLA 180 D 1950 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz CLA 2019/04-2025/12 C118 CLA 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz CLA 2019/04-2025/12 C118 CLA 200 D 4matic 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz CLA 2019/04-2025/12 C118 CLA 220 D 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz CLA 2020/07-2025/12 C118 CLA 220 D 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2020/10-2025/12 X118 CLA 180 D 1950 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/06-2025/12 X118 CLA 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/10-2025/12 X118 CLA 200 D 4matic 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/06-2025/12 X118 CLA 220 D 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/10-2025/12 X118 CLA 220 D 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz CLS 2018/06-2025/12 C257 CLS 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2016/07-2020/06 W213 E 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2016/01-2023/10 W213 E 220 D 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2016/01-2023/10 W213 E 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2016/10-2023/10 W213 E 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2018/10-2023/10 W213 E 300 De 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 2020/06-2023/08 W213 E 300 De 4matic 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse ALL-Terrain 2017/01-2023/10 S213 E 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2017/06-2025/12 A238 E 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet 2017/10-2025/12 A238 E 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2016/12-2025/12 C238 E 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe 2017/03-2025/12 C238 E 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2016/10-2019/06 S213 E 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2016/07-2023/10 S213 E 220 D 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2016/07-2023/10 S213 E 220 D 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2017/01-2023/10 S213 E 220 D 4matic 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2018/10-2023/10 S213 E 300 De 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2020/08-2023/08 S213 E 300 De 4matic 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GLA 2020/03-2025/12 H247 GLA 180 D 1950 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz GLA 2020/02-2025/12 H247 GLA 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz GLA 2020/02-2025/12 H247 GLA 200 D 4matic 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz GLA 2020/02-2025/12 H247 GLA 220 D 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz GLA 2020/02-2025/12 H247 GLA 220 D 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz GLB 2019/08-2025/12 X247 GLB 180 D 1950 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz GLB 2019/08-2025/12 X247 GLB 200 D 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz GLB 2019/08-2025/12 X247 GLB 200 D 4matic 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz GLB 2019/12-2025/12 X247 GLB 220 D 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz GLB 2019/08-2025/12 X247 GLB 220 D 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz GLC 2019/04-2022/06 X253 200 D 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC 2019/04-2022/06 X253 200 D 4matic 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC 2020/05-2022/06 X253 300 De 4matic 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GLC Coupe 2019/04-2021/08 C253 200 D 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC Coupe 2019/04-2023/03 C253 200 D 4matic 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC Coupe 2020/05-2023/03 C253 300 De 4matic 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GLE 2019/11-2023/03 V167 GLE 350 De 4matic 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GLE 2020/03-2023/03 V167 GLE 350 De 4matic 1950 ccm, 235 KW, 320 PS
Mercedes-Benz GLE Coupe 2020/03-2023/03 C167 GLE 350 De 4matic 1950 ccm, 235 KW, 320 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2019/03-2025/12 W447 200 CDi 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2019/03-2025/12 W447 200 CDi 4matic 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2019/03-2025/12 W447 220 CDi 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2019/03-2025/12 W447 220 CDi 4matic 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2019/03-2025/12 W447 V 220 CDi/d 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2019/03-2025/12 W447 V 220 CDi/d 4matic 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2020/04-2025/12 W447 114 CDi 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2020/04-2025/12 W447 114 CDi 4x4 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2020/04-2025/12 W447 116 CDi 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2020/04-2025/12 W447 116 CDi 4x4 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2019/03-2025/12 W447 114 CDi 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2019/03-2025/12 W447 114 CDi 4matic 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2019/03-2025/12 W447 116 CDi 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2019/03-2025/12 W447 116 CDi 4matic 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/03-2025/12 W447 114 CDi 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/03-2025/12 W447 114 CDi 4matic 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/03-2025/12 W447 116 CDi 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/03-2025/12 W447 116 CDi 4matic 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/03-2025/12 W447 119 CDi 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Hinweis
Nur im Austausch gegen Ihren alten Turbolader zuzüglich Altteilpfand 200,-- €
Bei Erhalt ihres alten Turboladers, wird der Altteilpfand zurückerstattet.
Alle von uns verwendeten Teile entsprechen Erstausrüsterqualität.
Sie bekommen auf den Turbolader 12 Monate Garantie ohne KM-Begrenzung.
Allgemeine Informationen
Die Montage unserer Fahrzeugteile darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
Leichte Gebrauchsspuren, wie z.?B. kleinere Kratzer durch Lagerung, stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Wir vertreiben in der Regel Aftermarket-Produkte. Originalteile sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie, dass Produktbilder vom tatsächlichen Artikel abweichen können. In der Regel zeigen die Abbildungen sowohl die Vorder- als auch die Rückansicht des Artikels.
Lesen Sie bitte die detaillierte Artikelbeschreibung sorgfältig durch und prüfen Sie die Fahrzeugverwendungsliste sowie eventuelle Einschränkungen genau. Sollten Sie sich bei der Auswahl des passenden Ersatzteils unsicher sein, steht Ihnen unser telefonischer Prüfservice gerne zur Verfügung – um Fehlbestellungen zu vermeiden.
HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE GMBH, Am Ochsenwald 0, 66539 Neunkirchen, Baden-Württemberg, Deutschland, https://www.honeywell.com