| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4062101090522 |
| HAN: | 562002110, A2C10817000 |
| Kategorie: | Einspritzdüsen |
| Hersteller: | Vdo |
| Herstellergarantie: | 1 Jahr |
| Pfand / Kaution / Deposit: | Je Stück 50 € |
| Versandgewicht: | 0,65 kg |
| Artikelgewicht: | 0,55 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück/Pcs |
Neu Einspritzdüse Injektor 33800-2U000 8PDLKMH 338002U000 Hyundai Kia 1.6 Gdi
Sie kaufen hier Neuware in Erstausrüster-Qualität. Der Artikel stammt vom Hersteller. Er ist fabrikneu und unbenutzt: keine instandgesetzte, aufgearbeitete oder überholte Ware, kein Nachbau, keine B- oder C-Ware.
- Zustand
- Neu
- Hersteller
- Vdo Continental
- Lieferumfang
- 1x Stück/Pcs
- Herstellernummer
- 562002110, A2C10817000
OE-Nummer
Vergleichsnummern
Zusatzinformationen
- Motorcodes
- D4FE
- Kraftstoffart
- Diesel
- Einspritzsystem
- Common-Rail
- Anzahl Steckkontakte
- 2
- Hinweis Einbau
- Ersatzteil muss mit OBD-Eigendiagnosegeraet codiert werden (Injektor-Mengenausgleich / IMA-Codierung im Steuergeraet)
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell / Motorisierung | Baujahr | Plattform | Motorcode | kW | PS | ccm | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Kona 1.6 CRDi e-VGT AWD , SUV | 08/2018–08/2021 | OS, OSE, OSI | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 8252|AIN |
| HYUNDAI | Kona 1.6 CRDi e-VGT , SUV | 08/2018–08/2021 | OS, OSE, OSI | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 8252|AIN, 8252|AIM |
| HYUNDAI | Kona 1.6 CRDi , SUV | 08/2018–11/2020 | OS, OSE, OSI | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 8252|AIL |
| HYUNDAI | Kona 1.6 CRDi 48V-Hybrid AWD , SUV | 11/2020–12/2022 | OS | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 8252|AJS, 8252|AJR |
| HYUNDAI | i30 Kombi 1.6 CRDi , Estate | ab 08/2018 | PDE | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1349|AFC |
| HYUNDAI | i30 Kombi 1.6 CRDi , Estate | ab 08/2018 | PDE | D4FE | 81 | 110 | 1598 | 1349|AFC |
| HYUNDAI | i30 Kombi 1.6 CRDi , Estate | ab 08/2018 | PDE | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 1349|AFC |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi , Hatchback | ab 08/2018 | PDE, PD, PDEN | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1349|AFB |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi , Hatchback | ab 08/2018 | PDE, PD, PDEN | D4FE | 70 | 95 | 1598 | 1349|AFB |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi , Hatchback | ab 08/2018 | PDE, PD, PDEN | D4FE | 81 | 110 | 1598 | 1349|AFB |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi , Hatchback | ab 08/2018 | PDE, PD, PDEN | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 1349|AFB |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi Fastback , Coupe | ab 07/2018 | PD | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1349|AEQ |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi 48V-Hybrid Fastback , Coupe | ab 03/2020 | PD | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1349|AFJ |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi 48V-Hybrid , Hatchback | ab 03/2020 | PD | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1349|AFJ |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDi 48V-Hybrid CW , Estate | ab 03/2020 | PD | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1349|AFJ |
| HYUNDAI | Tucson 1.6 CRDi Allrad , SUV | 08/2018–09/2020 | TL, TLE | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 1349|AFA, 1349|AEZ |
| HYUNDAI | Tucson 1.6 CRDi Allrad , SUV | 08/2018–12/2020 | TL, TLE | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1349|AFA, 1349|AEZ |
| HYUNDAI | Tucson 1.6 CRDi hybrid 48V AWD , SUV | 03/2019–12/2020 | TL | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1349|AFG |
| HYUNDAI | Tucson 1.6 CRDi hybrid 48V , SUV | 03/2019–12/2020 | TL | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1349|AFE |
| HYUNDAI | Tucson 1.6 CRDi hybrid 48V , SUV | 03/2019–12/2020 | TL | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 1349|AFE |
| HYUNDAI | Tucson 1.6 CRDi 48V-Hybrid HTRAC , SUV | 11/2020–04/2024 | NX4 | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1349|AFZ |
| HYUNDAI | Tucson 1.6 CRDi 48V-Hybrid , SUV | 11/2020–04/2024 | NX4 | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1349|AFF, 1349|AFG, 1349|AFW |
| HYUNDAI | Tucson 1.6 CRDi HTRAC , SUV | 11/2020–02/2022 | NX4 | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1349|AGG |
| HYUNDAI | Tucson 1.6 CRDi , SUV | 11/2020–02/2022 | NX4 | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1349|AEY, 1349|AFV |
| HYUNDAI | Tucson 1.6 CRDi , SUV | 11/2020–02/2022 | NX4 | D4FE | 85 | 116 | 1600 | 1349|AEY, 1349|AFV |
| HYUNDAI | i40 I 1.6 CRDi , Saloon | 07/2018–05/2019 | VF | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 8252|AIU |
| HYUNDAI | i40 I 1.6 CRDi , Saloon | 07/2018–05/2019 | VF | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 8252|AIU |
| HYUNDAI | i40 I CW 1.6 CRDi , Estate | 07/2018–05/2019 | VF | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 8252|AIS |
| HYUNDAI | i40 I CW 1.6 CRDi , Estate | 07/2018–05/2019 | VF | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 8252|AIS |
| KIA | Ceed 1.6 CRDi 115 , Hatchback | ab 03/2018 | CD | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 1260|AEK |
| KIA | Ceed 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ , Hatchback | ab 12/2019 | CD | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 1260|AFB |
| KIA | Ceed 1.6 CRDi 136 , Hatchback | ab 03/2018 | CD | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1260|AEL |
| KIA | Ceed 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ , Hatchback | ab 12/2019 | CD | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1260|AFC<>2234|AAW |
| KIA | Ceed Hatchback Van 1.6 CRDi 115 , Van | ab 03/2018 | CD | D4FE | 85 | 116 | 1598 | |
| KIA | Ceed Hatchback Van CRDI 136 , Van | ab 03/2018 | CD | D4FE | 100 | 136 | 1598 | |
| KIA | Ceed Combi Van CRDi 115, Van | ab 05/2018 | CD | D4FE | 85 | 116 | 1598 | |
| KIA | Ceed Combi Van CRDI 136, Van | ab 05/2018 | CD | D4FE | 100 | 136 | 1598 | |
| KIA | Ceed 1.6 CRDi Sports Wagon , Estate | ab 11/2018 | CD | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1260|AEK |
| KIA | Ceed 1.6 CRDi Sports Wagon , Estate | ab 11/2018 | CD | D4FE | 85 | 116 | 1600 | 1260|AEK |
| KIA | ProCeed 1.6 CRDi 136 , Estate | ab 10/2018 | CD | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1260|AEL |
| KIA | ProCeed 1.6 CRDi , Estate | ab 03/2019 | CD | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1260|AEL |
| KIA | XCeed 1.6 CRDi 115 , SUV | ab 06/2019 | CD | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 1260|AEK |
| KIA | XCeed 1.6 CRDi , SUV | ab 08/2019 | CD | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1260|AEL |
| KIA | Optima 1.6 CRDi , Saloon | 09/2018–09/2022 | JF | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 8253|AHV |
| KIA | Optima Sportswagon 1.6 CRDi , Estate | 01/2018–12/2019 | JF | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 8253|AHX |
| KIA | Sportage IV 1.6 CRDi AWD , SUV | 07/2018–09/2022 | QL, QLE | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1260|AEO |
| KIA | Sportage IV 1.6 CRDi , SUV | 07/2018–09/2022 | QL, QLE | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 1260|AEM<>2234|AAE |
| KIA | Sportage IV Eco-Dynamics+ AWD , SUV | 03/2019–09/2022 | QL, QLE | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1260|AEY<>2234|AAH |
| KIA | Sportage IV Eco-Dynamics+ , SUV | 03/2019–09/2022 | QL, QLE | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1260|AEW |
| KIA | Sportage IV Eco-Dynamics+ , SUV | 03/2019–09/2022 | QL, QLE | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 1260|AEW |
| KIA | Sportage 1.6 CRDi AWD , SUV | 07/2018–09/2021 | QL | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1260|AEO |
| KIA | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD , SUV | 07/2018–09/2022 | QL | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1260|AEY<>2234|AAH |
| KIA | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ , SUV | 07/2018–09/2022 | QL | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 1260|AEW |
| KIA | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ , SUV | 07/2018–09/2022 | QL | D4FE | 85 | 116 | 1600 | 1260|AEW |
| KIA | Sportage V 1.6 CRDi , SUV | 11/2021–06/2025 | NQ5 | D4FE | 85 | 116 | 1600 | 2234|AAN |
| KIA | Sportage V 1.6 CRDi MHEV , SUV | 11/2021–04/2024 | NQ5 | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 2234|AAP<>2234|ABK, 2234|AAO<>2234|ABJ |
| KIA | Sportage V 1.6 CRDi MHEV AWD , SUV | 11/2021–04/2024 | NQ5 | D4FE | 100 | 136 | 1600 | 2234|AAP<>2234|ABK |
| KIA | Stonic 1.6 CRDi , Hatchback | ab 08/2018 | YB | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 8253|AHS<>8253|AIZ |
| KIA | Stonic 1.6 CRDi , Hatchback | ab 12/2018 | YB | D4FE | 85 | 116 | 1600 | 8253|AHS<>8253|AIZ |
| KIA | Stonic Hatchback Van 1.6 CRDi , Van | ab 08/2018 | YB | D4FE | 85 | 116 | 1598 | |
| HYUNDAI | Tucson 1.6 CRDi Van (TL, TLE), Van | 08/2018–12/2020 | TLE | D4FE | 100 | 136 | 1598 | |
| KIA | Ceed 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ Sports Wagon , Estate | ab 12/2019 | CD | D4FE | 85 | 116 | 1598 | 1260|AFD |
| KIA | Ceed 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ Sports Wagon , Estate | ab 12/2019 | CD | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1260|AFE<>2234|ABC |
| KIA | ProCeed 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ , Estate | ab 12/2019 | CD | D4FE | 100 | 136 | 1598 | 1260|AFC<>2234|AAW |
| KIA | ProCeed 1.6 CRDi 136 Van , Van | ab 10/2018 | CD | D4FE | 100 | 136 | 1598 |
Hinweis (Austausch / Altteilpfand) Wichtig
Dieses Teil verkaufen wir nur im Austausch gegen Ihr Altteil. Defekt darf es sein, instandsetzungsfähig sollte es bleiben: typgleich, kein Nachbau, vollständig und unzerlegt einschließlich aller zugehörigen Teile, ohne Reparaturversuch und ohne Bruchschaden. Unfreie Sendungen können wir nicht annehmen.
- Zum Artikelpreis kommen 50,00 € Altteilpfand je Stück.
- Ihr altes Teil innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt mit ausgefülltem Altteil-Rücksendeformular an uns einsenden.
- Nach Eingang und Prüfung erstatten wir den Pfandbetrag innerhalb von 10 Werktagen.
Allgemeine Informationen Info
- Bitte gleichen Sie die angegebenen Vergleichs- und OE-Nummern mit der Nummer auf Ihrem ausgebauten Teil ab – bei Unsicherheit können Sie sich gerne bei uns melden.
- Der Einbau darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt oder qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Kleinere Lagerungsspuren wie leichte Kratzer sind keine Mängel und kein Reklamationsgrund.
- Produktbilder können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
- Wir vertreiben überwiegend Aftermarket-Ware. Teile vom Originalzulieferer sind ausdrücklich als OEM gekennzeichnet.
- Neue Artikel sind werksseitig unbenutzt. Die Lieferung kann ohne Originalverpackung erfolgen.
Continental Aftermarket & Services GmbH, Sodener Str. 9, 65824 Schwalbach, Baden-Württemberg, Deutschland, info@continental-aftermarket.com, https://www.continental-aftermarket.com