| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 5050100319323 |
| HAN: | 28388960, 28602948, HRD360 |
| Kategorie: | Einspritzdüsen |
| Hersteller: | Delphi |
| Herstellergarantie: | 1 Jahr |
| Pfand / Kaution / Deposit: | Je Stück 50 € |
| Versandgewicht: | 0,65 kg |
| Artikelgewicht: | 0,55 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück/Pcs |
Neu Einspritzdüse Injektor 28388960 9674984080 DS7Q 9F593 PSA Ford Citroen Peugeot Euro6
Sie kaufen hier Neuware in Erstausrüster-Qualität. Der Artikel stammt vom Hersteller. Er ist fabrikneu und unbenutzt: keine instandgesetzte, aufgearbeitete oder überholte Ware, kein Nachbau, keine B- oder C-Ware.
- Zustand
- Neu
- Hersteller
- Delphi
- Lieferumfang
- 1x Stück/Pcs
- Herstellernummer
- 28388960, 28602948, HRD360
OE-Nummern
Vergleichsnummern
Zusatzinformationen
- Motorcodes
- RHE, AHR, DW10CTED4, DW10FD, AHV, AHX, EHY, DW10FCC, EHZ, DW10FC, AHW, AHM, DW10FUE, AHN, DW10FUD, AHP, DW10FUC, AHK, DW10FE, AHH, DW10FDCU
- Ersatzteile (Teile des Injektors)
- 7135-627
- Bauart
- Nozzle and Holder Assembly (Delphi-Bezeichnung für den kompletten Injektor)
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell / Motorisierung | Baujahr | Plattform | Motorcode | kW | PS | ccm | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 II , Hatchback | 11/2009–05/2017 | NC_ | RHE / AHR / DW10CTED4 / DW10FD | 110 | 150 | 1997 | 3001|AKW<>3001|AMC<>3001|AVC |
| CITROËN | C4 Grand Picasso II, MPV | ab 09/2013 | DA_, DE_ | AHV / DW10FD | 100 | 136 | 1997 | 3001|ATF<>3001|ATG<>3001|AUM |
| CITROËN | C4 Grand Picasso II, MPV | 06/2013–07/2015 | DA_, DE_ | AHX / DW10FD | 110 | 150 | 1997 | 3001|ATF<>3001|ATG<>3001|AUM |
| CITROËN | C4 Picasso II Van, MPV | ab 09/2013 | DD_ | AHX / DW10FD | 110 | 150 | 1997 | |
| CITROËN | C4 Spacetourer, MPV | 04/2018–09/2019 | 3D | EHY / DW10FCC | 120 | 163 | 1997 | 3001|AZC |
| CITROËN | C5 Aircross, SUV | ab 11/2018 | A4, AC, AJ, AR | EHZ / DW10FC | 130 | 177 | 1997 | 1889|ABF |
| CITROËN | C5 III, Saloon | 04/2009–02/2015 | RD_ | AHR / DW10FD | 110 | 150 | 1997 | 3001|AVT |
| CITROËN | C5 III, Saloon | 03/2015–05/2017 | RD_ | AHW / DW10FC | 133 | 181 | 1997 | 3001|AVT |
| CITROËN | C5 III Break, Estate | 04/2009–05/2017 | RW_ | AHR / DW10FD | 110 | 150 | 1997 | 3001|AVU |
| CITROËN | C5 III Break, Estate | 03/2015–05/2017 | RW_ | AHW / DW10FC | 133 | 181 | 1997 | 3001|AVU |
| CITROËN | DS4, Hatchback | 07/2014–07/2015 | NX_ | AHW / DW10FC | 133 | 180 | 1997 | 3001|AUX |
| CITROËN | DS5, Hatchback | 08/2013–07/2015 | AHW / DW10FC | 133 | 180 | 1997 | 3001|ATQ | |
| CITROËN | Grand C4 Spacetourer, MPV | ab 05/2019 | 3A_, 3E_ | EHY / DW10FCC | 120 | 163 | 1997 | 3001|AZC<>3001|AZD |
| CITROËN | Jumper II, Bus | 07/2015–09/2019 | AHM / DW10FUE | 81 | 110 | 1997 | 3001|AWB | |
| CITROËN | Jumper II, Bus | 07/2015–09/2019 | AHN / DW10FUD | 96 | 130 | 1997 | 3001|AWB | |
| CITROËN | Jumper II, Bus | 07/2015–09/2019 | AHP / DW10FUC | 120 | 163 | 1997 | 3001|AWB | |
| CITROËN | Jumpy III, Van | ab 04/2016 | V_ | AHK / DW10FE | 90 | 122 | 1997 | 3001|AWK |
| CITROËN | Jumpy III, Bus | ab 12/2019 | V_ | AHK / DW10FE | 90 | 122 | 1997 | 3001|BAD |
| CITROËN | Spacetourer, Bus | ab 04/2016 | V_ | EHZ / AHH / DW10FDCU / DW10FC | 130 | 177 | 1997 | 3001|AWN |
| DS | 7 Crossback, SUV | 09/2017–09/2020 | EHZ | 130 | 177 | 1997 | ||
| CITROEN | Spacetourer 2.0 BlueHDi 145, Bus | ab 09/2020 | 106 | 144 | 1997 | |||
| PEUGEOT | 5008 II 2.0 BlueHDi 150, SUV | 110 | 150 | 1997 | ||||
| CITROEN | Grand C4 Spacetourer Van, Van | ab 05/2019 | 3A, 3E | EHY / DW10FCC | 120 | 163 | 1997 | |
| CITROEN | C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150, MPV | ab 09/2013 | AHX / DW10FD | 110 | 150 | 1997 | 3001|ATF<>3001|ATG<>3001|AUK | |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180, Hatchback | 06/2017–06/2021 | L3, LB, LH, LP, LW | EHZ / DW10FC | 130 | 177 | 1997 | 3003|AZB |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180, Estate | 06/2017–06/2021 | L4, LC, LJ, LR, LX | EHZ / DW10FC | 130 | 177 | 1997 | 3003|AZC |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180, Estate | 06/2014–06/2021 | L4, LC, LJ, LR, LX | AHW / DW10FC | 133 | 181 | 1997 | 3003|AUW |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDi 160, Hatchback | ab 10/2018 | F3, FB, FH | EHY / DW10FCC | 120 | 163 | 1997 | 1889|AAM |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160, Estate | ab 09/2018 | F4, FC, FJ | EHY / DW10FCC | 120 | 163 | 1997 | 1889|AAZ |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136, SUV | ab 11/2016 | M4, MC, MJ, MR | 100 | 136 | 1997 | 3003|AYG | |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180, SUV | ab 01/2018 | M4, MC, MJ, MR | EHZ / DW10FC | 130 | 177 | 1997 | 3003|AZE |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180, Van | ab 01/2018 | MC, MJ, MR | EHZ / DW10FC | 130 | 177 | 1997 | |
| PEUGEOT | Expert Van (V_) 2.0 BlueHDi 120, Van | ab 04/2016 | V | AHK / DW10FE | 90 | 122 | 1997 | 3003|AWT<>3003|AWZ |
| PEUGEOT | Expert Van (V_) 2.0 BlueHDi 180, Van | ab 04/2016 | V | 130 | 177 | 1997 | 3003|AXZ | |
| PEUGEOT | Expert Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120, Chassis | ab 09/2016 | V | AHK / DW10FE | 90 | 122 | 1997 | |
| PEUGEOT | Expert Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120, Bus | ab 09/2019 | V | AHK / DW10FE | 90 | 122 | 1997 | 3003|BAD |
| PEUGEOT | Traveller Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120, Bus | ab 09/2019 | V | AHK / DW10FE | 90 | 122 | 1997 | 3003|BAD |
| PEUGEOT | Traveller Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180, Bus | ab 04/2016 | V | 130 | 177 | 1997 | 3003|AXD | |
| PEUGEOT | Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110, Bus | 07/2015–09/2019 | AHM / DW10FUE | 81 | 110 | 1997 | 3003|AWK | |
| PEUGEOT | Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130, Bus | 07/2015–09/2019 | AHN / DW10FUD | 96 | 130 | 1997 | 3003|AWL | |
| PEUGEOT | Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160, Bus | 07/2015–09/2019 | AHP / DW10FUC | 120 | 163 | 1997 | 3003|AWM | |
| PEUGEOT | Boxer Van 2.0 BlueHDi 110, Van | 07/2015–09/2019 | AHM / DW10FUE | 81 | 110 | 1997 | 3003|AXF | |
| PEUGEOT | Boxer Van 2.0 BlueHDi 130, Van | 07/2015–09/2019 | AHN / DW10FUD | 96 | 130 | 1997 | 3003|AXG<>3003|AXT | |
| PEUGEOT | Boxer Van 2.0 BlueHDi 160, Van | 07/2015–09/2019 | AHP / DW10FUC | 120 | 163 | 1997 | ||
| PEUGEOT | Boxer Chassis 2.0 BlueHDi 110, Chassis | 07/2015–09/2019 | AHM / DW10FUE | 81 | 110 | 1997 | 3003|AXE<>3003|AYT | |
| PEUGEOT | Boxer Chassis 2.0 BlueHDi 130, Chassis | 07/2015–09/2019 | AHN / DW10FUD | 96 | 130 | 1997 | 3003|AXH<>3003|AXI<>3003|AXS | |
| PEUGEOT | Boxer Chassis 2.0 BlueHDi 160, Chassis | 07/2015–09/2019 | AHP / DW10FUC | 120 | 163 | 1997 | 3003|AXK<>3003|AXU<>3003|AYS | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.0 HDi 136, Saloon | 11/2010–12/2018 | 8D | 100 | 136 | 1997 | 3003|ANE<>3003|AVE | |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180, Saloon | 04/2014–12/2018 | 8D | 133 | 180 | 1997 | 3003|ASV | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 136, Estate | 11/2010–12/2018 | 8E | 100 | 136 | 1997 | 3003|ANF | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180, Estate | 04/2014–12/2018 | 8E | 133 | 180 | 1997 | 3003|ASW<>3003|AUS | |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH, Estate | 10/2014–12/2018 | 8E | 133 | 181 | 1997 | 3003|AUS | |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDi 180, Hatchback | ab 10/2018 | F3, FB, FH | EHZ | 130 | 177 | 1997 | 1889|AAN |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180, Estate | ab 09/2018 | F4, FC, FJ | EHZ | 130 | 177 | 1997 | 1889|ABA |
| PEUGEOT | 5008 I (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136, MPV | 02/2012–03/2017 | 0E, 0U | 100 | 136 | 1997 | 3003|AQY | |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136, SUV | ab 12/2016 | M4, MC, MJ, MR | 100 | 136 | 1997 | 3003|AYN | |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180, SUV | ab 01/2018 | M4, MC, MJ, MR | 130 | 177 | 1997 | 3003|AZF | |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180, Van | ab 01/2018 | MC, MJ | EHZ | 130 | 177 | 1997 |
Hinweis (Austausch / Altteilpfand) Wichtig
Dieses Teil verkaufen wir nur im Austausch gegen Ihr Altteil. Defekt darf es sein, instandsetzungsfähig sollte es bleiben: typgleich, kein Nachbau, vollständig und unzerlegt einschließlich aller zugehörigen Teile, ohne Reparaturversuch und ohne Bruchschaden. Unfreie Sendungen können wir nicht annehmen.
- Zum Artikelpreis kommen 50,00 € Altteilpfand je Stück.
- Ihr altes Teil innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt mit ausgefülltem Altteil-Rücksendeformular an uns einsenden.
- Nach Eingang und Prüfung erstatten wir den Pfandbetrag innerhalb von 10 Werktagen.
Allgemeine Informationen Info
- Bitte gleichen Sie die angegebenen Vergleichs- und OE-Nummern mit der Nummer auf Ihrem ausgebauten Teil ab – bei Unsicherheit können Sie sich gerne bei uns melden.
- Der Einbau darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt oder qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Kleinere Lagerungsspuren wie leichte Kratzer sind keine Mängel und kein Reklamationsgrund.
- Produktbilder können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
- Wir vertreiben überwiegend Aftermarket-Ware. Teile vom Originalzulieferer sind ausdrücklich als OEM gekennzeichnet.
- Neue Artikel sind werksseitig unbenutzt. Die Lieferung kann ohne Originalverpackung erfolgen.
Phinia Delphi Deutschland GmbH, Fichtenstr. 55, 40233 Düsseldorf, Deutschland, https://www.delphiautoparts.com