| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047025555081 |
| HAN: | 0445110564, 0986435255 |
| Kategorie: | Einspritzdüsen |
| Versandgewicht: | 0,49 kg |
| Artikelgewicht: | 0,45 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück/Pcs |
4 x Einspritzdüse Injektor Bosch 0445110564 5801644454 MITSUBISHI FUSO IVECO DAILY 3.0
Sie erhalten ein generalüberholtes Austauschteil aus eigener Werkstatt. Wir haben es vollständig zerlegt, gereinigt und ggf. mit neuen Verschleißteilen aufgebaut. Anschließend lief es auf unserem Prüfstand durch alle Lastpunkte und wurde neu eingestellt. So arbeitet es wieder mit den Werten des Originalteils. Den Prüfbericht legen wir ggf. der Lieferung bei.
- Zustand
- Generalüberholt
- Hersteller
- Bosch
- Lieferumfang
- 1x Stück/Pcs
- Herstellernummer
- 0445110564, 0986435255
OE-Nummern
Vergleichsnummern
Zusatzinformationen
- Motorcodes
- F1CFL411E, F1CFL411F, F1C, F1CGL411C, F1CFL411W, F1CFL411V, F1CGL411A, F1CFL4117, F1CGL411B, F1CFL411C, F1CFL411B, F1CFL4115, F1CFL411A, F1CFL411H, F1CFL4116
- Düse
- F00VW40104, LNF104, H74145, MDF00VW40104, 74145, 392570413, 392690193
- Ersatzteile (Teile des Injektors)
- F00VC17503, F00SC01113, F00R001956, F00SC01103
- Bauart (Neuteil)
- CRI2-20
- Bauart (Austauschteil 0986435255)
- BX CRI2-20
- Handelsname
- CRI (Neuteil) / BX (Austausch)
- Gewicht
- 0.562 kg
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell / Motorisierung | Baujahr | Plattform | Motorcode | kW | PS | ccm | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | Daily 15 (typ code, Bosch), all bodies | ab 05/2014 | Daily V | F1CFL411E | 107 | 146 | 2998 | |
| IVECO | Daily 17 (typ code, Bosch), all bodies | ab 05/2014 | Daily V | F1CFL411F | 125 | 170 | 2998 | |
| IVECO | Daily 35-150 / 40-150 / 50-150 / 65-150 / 70-150 (typ code, Bosch) | ab 07/2016 | Daily VI | F1C | 110 | 150 | 2998 | |
| IVECO | Daily 60-150 (typ code, Bosch) | ab 02/2017 | Daily VI | F1C | 110 | 150 | 2998 | |
| IVECO | Daily 35-180 / 40-180 / 50-180 / 55-180 / 65-180 / 70-180 (typ code, Bosch) | ab 07/2016 | Daily VI | F1C | 132 | 179 | 2998 | |
| IVECO | Daily 60-180 (typ code, Bosch) | ab 02/2017 | Daily VI | F1C | 132 | 180 | 2998 | |
| IVECO | Daily 35-210 / 40-210 / 50-210 / 65-210 / 70-210 (typ code, Bosch) | ab 07/2016 | Daily VI | F1CGL411C | 150 | 204 | 2998 | 4192|AGK |
| IVECO | Daily 30 S 18 (typ code, Bosch) | ab 07/2017 | Daily V | F1CFL411W | 132 | 180 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, Van | ab 03/2014 | Daily VI | F1CFL411E | 107 | 146 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17, Van | ab 03/2014 | Daily VI | F1CFL411F | 125 | 170 | 2998 | 4192|AEO |
| IVECO | Daily VI 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, Van | ab 04/2016 | Daily VI | F1CFL411V / F1CGL411A | 110 | 150 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, Van | ab 04/2016 | Daily VI | F1CFL4117 / F1CGL411B / F1CFL411W | 132 | 180 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 55C18, 55S18, 70S18, 70C18, Van | ab 01/2018 | Daily VI | F1CFL4117 | 132 | 179 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 35S16, 35C16, 70C16, Van | 07/2021–07/2024 | Daily VI | F1CFL411C | 118 | 160 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 40C15, 50C15, 60C15, Bus | ab 03/2014 | Daily VI | F1CFL411E | 107 | 146 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 40C17, 50C17, 60C17, Bus | ab 03/2014 | Daily VI | F1CFL411F | 125 | 170 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 40C18, 50C18, 60C18, Bus | ab 04/2016 | Daily VI | F1CFL411W | 132 | 180 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 50C18, 60C18, Bus | 07/2021–07/2024 | Daily VI | F1CFL411B | 129 | 175 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 50C21, 60C21, Bus | 07/2019–06/2022 | Daily VI | F1CFL4115 | 155 | 211 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 50C21, 60C21, Bus | 07/2021–07/2024 | Daily VI | F1CFL411A | 152 | 207 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, Chassis | ab 03/2014 | Daily VI | F1CFL411E | 107 | 146 | 2998 | 4192|ABL |
| IVECO | Daily VI 35S17, 35C17, 40C17, 45S17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, Chassis | ab 03/2014 | Daily VI | F1CFL411F / F1CFL411H | 125 | 170 | 2998 | 4192|AEL |
| IVECO | Daily VI 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21, Chassis | ab 03/2014 | Daily VI | F1CGL411C | 150 | 204 | 2998 | 4192|AGK |
| IVECO | Daily VI 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16, Chassis | ab 04/2019 | Daily VI | F1CFL411C / F1CFL4116 | 118 | 160 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, Chassis | 07/2019–06/2022 | Daily VI | F1CFL4115 | 155 | 211 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18, Chassis | ab 07/2021 | Daily VI | F1CFL411B | 129 | 175 | 2998 | |
| IVECO | Daily VI 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, Chassis | 07/2021–07/2024 | Daily VI | F1CFL411A | 152 | 207 | 2998 | |
| TEMSA | Prestij SX / SX City, Bus | ab 08/2015 | auf IVECO Daily-Fahrgestell | 110 | 150 | 2998 | ||
| VOLKSWAGEN | Delivery 6.170, Chassis | ab 09/2022 | F1C | 122 | 166 | 2998 | ||
| IVECO | Daily VI 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, Van | 07/2019–06/2022 | F1CFL4115 | 155 | 211 | 2998 | ||
| IVECO | Daily VI 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18, Van | ab 07/2021 | F1CFL411B | 129 | 175 | 2998 | ||
| IVECO | Daily VI 55S18, 70C18, 70S18, Van | 06/2022–07/2024 | F1CFL411B | 129 | 175 | 2998 | ||
| IVECO | Daily VI 55C18, 55S18, 70C18, 70S18, Chassis | ab 06/2022 | F1CFL411B | 129 | 175 | 2998 | ||
| IVECO | Daily VI 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15, Chassis | ab 04/2016 | F1CFL411V / F1CGL411A | 110 | 150 | 2998 | ||
| IVECO | Daily VI 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18, Chassis | ab 04/2016 | F1CFL4117 / F1CGL411B / F1CFL411W | 132 | 180 | 2998 | ||
| IVECO | Daily VI 35S15, 55S15, 70S15, 70C15, Chassis | ab 03/2014 | F1CFL411E | 107 | 146 | 2998 | ||
| IVECO | Daily VI 35S17, 55S17 4x4, Chassis | ab 03/2014 | F1CFL411F / F1CFL411H | 125 | 170 | 2998 |
Hinweis (Austausch / Altteilpfand) Wichtig
Dieses Teil verkaufen wir nur im Austausch gegen Ihr Altteil. Defekt darf es sein, instandsetzungsfähig sollte es bleiben: typgleich, kein Nachbau, vollständig und unzerlegt einschließlich aller zugehörigen Teile, ohne Reparaturversuch und ohne Bruchschaden. Unfreie Sendungen können wir nicht annehmen.
- Zum Artikelpreis kommen 50,00 € Altteilpfand je Stück.
- Ihr altes Teil innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt mit ausgefülltem Altteil-Rücksendeformular an uns einsenden.
- Nach Eingang und Prüfung erstatten wir den Pfandbetrag innerhalb von 10 Werktagen.
Allgemeine Informationen Info
- Bitte gleichen Sie die angegebenen Vergleichs- und OE-Nummern mit der Nummer auf Ihrem ausgebauten Teil ab – bei Unsicherheit können Sie sich gerne bei uns melden.
- Der Einbau darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt oder qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Kleinere Lagerungsspuren wie leichte Kratzer sind keine Mängel und kein Reklamationsgrund.
- Produktbilder können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
- Wir vertreiben überwiegend Aftermarket-Ware. Teile vom Originalzulieferer sind ausdrücklich als OEM gekennzeichnet.
- Neue Artikel sind werksseitig unbenutzt. Die Lieferung kann ohne Originalverpackung erfolgen.
Automotive Aftermarket, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland, kontakt@bosch.de, https://www.bosch-automotive.com