| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4103590943453 |
| HAN: | A2C59513556, 5WS40677, 50274V05 |
| Kategorie: | Einspritzdüsen |
| Hersteller: | Siemens |
| Herstellergarantie: | 1 Jahr |
| Pfand / Kaution / Deposit: | Je Stück 50 € |
| Versandgewicht: | 0,65 kg |
| Artikelgewicht: | 0,55 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück/Pcs |
Einspritzdüse Injektor A2C59513556 Peugeot Citroen Ford Volvo 9802448680 9674973080
Sie erhalten ein generalüberholtes Austauschteil aus eigener Werkstatt. Wir haben es vollständig zerlegt, gereinigt und ggf. mit neuen Verschleißteilen aufgebaut. Anschließend lief es auf unserem Prüfstand durch alle Lastpunkte und wurde neu eingestellt. So arbeitet es wieder mit den Werten des Originalteils. Den Prüfbericht legen wir ggf. der Lieferung bei.
- Zustand
- Generalüberholt
- Hersteller
- Siemens
- Lieferumfang
- 1x Stück/Pcs
- Herstellernummer
- A2C59513556, 5WS40677, 50274V05
OE-Nummern
Vergleichsnummern
Zusatzinformationen
- Motorcodes
- 9HJ, 9HP, 9HD, DV6C, 9HR, 9HC, BHX, 9HZ, DV6TED4, 9HV, 9HX, BHZ, DV6DTED, 9HL, DV6ATED4, T1DB, T1DA, T3DA, T3DB, NGDB, NGDA, UBGA, D4162T, D4164T, Y6Y1, Y655, Y650
- Düse
- M0012P154, ALLA154PM012, DLLA154PM012, MDLLA154PM012
- Ersatzteile (Teile des Injektors)
- A2C59514036
- Bauteil-Familie/Motor
- DV6 (PSA/Ford/Mazda/Volvo-Gemeinschaftsmotor), 1.6 HDi/TDCi/D2/MZR-CD
- Typ
- Common-Rail-Injektor, laut Einzelquelle Piezo
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell / Motorisierung | Baujahr | Plattform | Motorcode | kW | PS | ccm | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 208 I , Hatchback | 03/2012–12/2019 | CA_, CC_ | 9HJ / 9HP | 68 | 92 | 1560 | 3003|ARS |
| PEUGEOT | 208 I , Hatchback | 03/2013–12/2019 | CA_, CC_ | 9HD / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3003|ARS |
| PEUGEOT | 2008 I , SUV | ab 03/2013 | CU_ | 9HD / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3003|ASS |
| PEUGEOT | 207 , Hatchback | 08/2009–12/2012 | WA_, WC_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3003|ALP |
| PEUGEOT | 207 CC , Convertible | 08/2009–10/2013 | WD_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3003|AKJ |
| PEUGEOT | 207 SW , Estate | 08/2009–10/2013 | WK_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3003|AKI<>3003|AKP |
| PEUGEOT | 3008 I , MPV | 02/2013–08/2016 | 0U_ | 9HC / BHX | 85 | 116 | 1560 | 3003|AIX<>3003|ANT |
| PEUGEOT | 3008 I , MPV | 03/2013–08/2016 | 0U_ | 9HD / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3003|AIX<>3003|ANT |
| PEUGEOT | 3008 I , MPV | 06/2009–08/2016 | 0U_ | 9HZ / DV6TED4 | 80 | 109 | 1560 | 3003|AIX<>3003|ANT |
| PEUGEOT | 3008 , Van | 06/2009–08/2016 | 0U_ | 9HZ / DV6TED4 | 80 | 109 | 1560 | |
| PEUGEOT | 308 I , Hatchback | 09/2007–10/2014 | 4A_, 4C_ | 9HV / 9HX | 66 | 90 | 1560 | 3003|AKZ<>3003|APS |
| PEUGEOT | 308 I , Hatchback | 03/2013–10/2014 | 4A_, 4C_ | 9HD / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3003|AKZ<>3003|APS |
| PEUGEOT | 308 I , Hatchback | 12/2009–10/2014 | 4A_, 4C_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3003|AKZ<>3003|APS |
| PEUGEOT | 308 CC , Convertible | 03/2013–12/2014 | 4B_ | 9HD / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3003|AJS<>3003|APT |
| PEUGEOT | 308 CC , Convertible | 06/2009–12/2014 | 4B_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3003|AJS<>3003|APT |
| PEUGEOT | 308 SW I , Estate | 03/2013–10/2014 | 4E_, 4H_ | 9HD / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3003|AKZ<>3003|APS |
| PEUGEOT | 308 SW I , Estate | 12/2009–10/2014 | 4E_, 4H_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3003|AKZ<>3003|APS |
| PEUGEOT | 308 II , Hatchback | 09/2013–06/2021 | LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | BHZ / BHX / 9HC | 85 | 115 | 1560 | 3003|ATC |
| PEUGEOT | 308 II , Hatchback | 09/2013–06/2021 | LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | 9HP / DV6DTED | 68 | 92 | 1560 | 3003|ATC |
| PEUGEOT | 308 SW II , Estate | 03/2014–06/2021 | LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ | 9HC / DV6C | 85 | 115 | 1560 | |
| PEUGEOT | 4008, SUV | ab 05/2012 | 9HD / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3003|ASC | |
| PEUGEOT | 508 I , Saloon | 11/2010–12/2018 | 8D_ | 9HL / 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3003|ANC |
| PEUGEOT | 5008 I, Van | 03/2013–03/2017 | 0U | 9HD / DV6C | 84 | 114 | 1560 | |
| PEUGEOT | 5008 I, Van | 08/2010–03/2017 | 0U | 9HR / DV6C | 82 | 111 | 1560 | |
| PEUGEOT | Partner, Van/MPV | ab 04/2010 | 5, G | 9HP / 9HJ | 68 | 92 | 1560 | 3003|AOU |
| CITROEN | Berlingo Multispace , MPV | 07/2010–06/2015 | B9 | 9HR / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3001|ARD |
| CITROEN | Berlingo, Van/MPV | 07/2010–12/2018 | B9 | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3001|ARE<>3001|ARF |
| CITROEN | Berlingo, Van/MPV | 07/2010–12/2018 | B9 | 9HL / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3001|ARE<>3001|ARF |
| CITROEN | Berlingo Multispace, MPV, 4x4 | ab 02/2012 | B9 | 9HR / DV6C | 84 | 114 | 1560 | |
| CITROEN | Berlingo , Chassis | 04/2008–12/2018 | B9 | 9HX / DV6ATED4 | 66 | 90 | 1560 | |
| CITROEN | C4 Grand Picasso II , MPV | 09/2013–03/2018 | DA_, DE_ | BHX / 9HC | 85 | 115 | 1560 | 3001|AST<>3001|ATO |
| CITROEN | C4 II , Hatchback | ab 11/2009 | NC_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3001|ARX |
| CITROEN | C4 II , Hatchback | ab 07/2012 | NC_ | 9HL / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3001|ARX |
| CITROEN | C4 Aircross, SUV | ab 05/2012 | 9HL / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3001|ARG | |
| CITROEN | DS3 , Hatchback | 11/2009–07/2015 | SA_ | 9HP / DV6DTED | 68 | 92 | 1560 | 3001|ASA |
| CITROEN | DS3 , Hatchback | 11/2009–07/2015 | SA_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3001|ASA |
| CITROEN | DS3 , Hatchback | 08/2012–07/2015 | SA_ | 9HL / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3001|ASA |
| CITROEN | DS4 , Hatchback | 04/2011–07/2015 | NX_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3001|ARY |
| CITROEN | DS4 , Hatchback | 08/2012–07/2015 | NX_ | 9HL / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3001|ARY |
| CITROEN | C5 III , Saloon | 07/2010–05/2012 | RD_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3001|ARM |
| CITROEN | C5 III , Saloon | 01/2012–06/2015 | RD_ | 9HL / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3001|ARM |
| CITROEN | C5 III Break , Estate | 07/2010–05/2012 | RW_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3001|ARN |
| CITROEN | C5 III Break , Estate | 06/2012–06/2015 | RW_ | 9HL / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3001|ARN |
| CITROEN | C3 II , Hatchback | 11/2009–09/2016 | SC_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3001|ARZ |
| CITROEN | C3 II , Hatchback | 09/2012–09/2016 | SC_ | 9HL / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3001|ARZ |
| CITROEN | C3 Picasso , MPV | 05/2010–02/2013 | SH_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3001|ARW |
| CITROEN | C3 Picasso , MPV | 01/2013–03/2015 | SH_ | 9HL / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3001|ARW |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I , MPV | 09/2010–08/2013 | UA_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3001|AJQ<>3001|ANK<>3001|AQX |
| CITROEN | C4 Picasso I , MPV | 09/2010–08/2013 | UD_ | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3001|AJQ<>3001|ANK<>3001|AQX<>3001|AQY |
| CITROEN | DS5, Hatchback | 11/2011–07/2015 | 9HR / DV6C | 82 | 112 | 1560 | 3001|ARS | |
| CITROEN | DS5, Hatchback | 06/2012–07/2015 | 9HL / DV6C | 84 | 114 | 1560 | 3001|ARS | |
| DS | 5 , Hatchback | 06/2015–12/2018 | KF_ | 85 | 116 | 1560 | ||
| DS | 3, Hatchback | 07/2015–07/2019 | SA | 85 | 116 | 1560 | ||
| DS | 4/DS4 Crossback, Hatchback | 07/2015–12/2018 | NX | 85 | 116 | 1560 | ||
| FORD | C-Max II , MPV | 12/2010–06/2019 | DXA/CB7, DXA/CEU | T1DB / T1DA | 85 | 115 | 1560 | 8566|AUH |
| FORD | C-Max II , MPV | 12/2010–06/2019 | V408 | T3DA | 70 | 95 | 1560 | 8566|AUI |
| FORD | Grand C-Max , MPV | 12/2010–06/2019 | DXA/CB7, DXA/CEU | T3DA | 70 | 95 | 1560 | 8566|AUD<>8566|AUH |
| FORD | Grand C-Max , MPV | 12/2010–06/2019 | DXA/CB7, DXA/CEU | T1DA | 85 | 115 | 1560 | 8566|AUD<>8566|AUH |
| FORD | Focus III, Saloon | 07/2010–02/2020 | T3DB / T3DA | 70 | 95 | 1560 | 8566|AVV | |
| FORD | Focus III, Saloon | 07/2010–02/2020 | T1DA | 85 | 115 | 1560 | 8566|AVV | |
| FORD | Focus III Turnier, Estate, ECOnetic | 05/2012–07/2015 | NGDB / NGDA | 77 | 105 | 1560 | 8566|BFF | |
| FORD | Focus III, Van/Hatchback | 02/2012–12/2017 | T1DA | 85 | 115 | 1560 | ||
| FORD | Transit Connect , MPV | ab 02/2013 | V408 | UBGA | 55 | 75 | 1560 | 8566|BHD |
| FORD | Transit Connect , Van | ab 09/2013 | V408 | UBGA | 55 | 75 | 1560 | 8566|BHB |
| FORD | Transit Connect , Van | ab 09/2013 | V408 | 70 | 95 | 1560 | 8566|BHB | |
| FORD | Transit Connect , Van | ab 09/2013 | V408 | 85 | 115 | 1560 | 8566|BHB | |
| FORD | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect , MPV | 09/2013–12/2022 | V408 | 70 | 95 | 1560 | 8566|BHG<>8566|BMF | |
| FORD | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect , MPV | 09/2013–12/2022 | V408 | 85 | 115 | 1560 | 8566|BHG<>8566|BMF | |
| FORD | Mondeo IV, Saloon | 12/2010–01/2015 | BA7 | 85 | 115 | 1560 | 8566|AXI | |
| FORD | Mondeo IV Turnier, Estate | 02/2011–01/2015 | BA7 | 85 | 115 | 1560 | 8566|AXK | |
| FORD | Galaxy II , MPV | 02/2011–06/2015 | WA6 | 85 | 115 | 1560 | 8566|AXF | |
| FORD | S-Max , MPV | 02/2011–12/2014 | WA6 | 85 | 115 | 1560 | 8566|AXF | |
| VOLVO | C30 , Hatchback | 10/2010–12/2012 | 533 | D4162T | 84 | 115 | 1560 | 9101|AOA<>9101|ATE |
| VOLVO | S40 II, Saloon | 10/2010–12/2012 | D4162T | 84 | 114 | 1560 | ||
| VOLVO | V70 III , Estate | 07/2009–12/2011 | 135 | D4164T | 80 | 109 | 1560 | 9101|AMO |
| VOLVO | V70 III, Estate | 04/2011–12/2015 | 135 | D4162T | 84 | 114 | 1560 | 9101|APZ |
| VOLVO | S60 II , Saloon | 01/2011–12/2015 | S60 | D4162T | 84 | 114 | 1560 | 9101|API |
| VOLVO | S80 II , Saloon | 06/2011–01/2014 | S80 | D4162T | 84 | 114 | 1560 | 9101|APV |
| VOLVO | V40 Hatchback , Hatchback | 03/2012–12/2016 | V40 | D4162T | 84 | 114 | 1560 | 9101|ASO |
| MAZDA | 5 , MPV | ab 07/2010 | CW | Y6Y1 / Y655 / Y650 | 85 | 116 | 1560 | 7118|ADZ |
| MAZDA | 3 (BL14), Hatchback | 09/2010–05/2013 | BL | Y650 / Y655 | 85 | 116 | 1560 | 7118|ADV |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BL14), Saloon | 09/2010–05/2013 | BL | Y650 / Y655 | 85 | 116 | 1560 | 7118|ADW |
Hinweis (Austausch / Altteilpfand) Wichtig
Dieses Teil verkaufen wir nur im Austausch gegen Ihr Altteil. Defekt darf es sein, instandsetzungsfähig sollte es bleiben: typgleich, kein Nachbau, vollständig und unzerlegt einschließlich aller zugehörigen Teile, ohne Reparaturversuch und ohne Bruchschaden. Unfreie Sendungen können wir nicht annehmen.
- Zum Artikelpreis kommen 50,00 € Altteilpfand je Stück.
- Ihr altes Teil innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt mit ausgefülltem Altteil-Rücksendeformular an uns einsenden.
- Nach Eingang und Prüfung erstatten wir den Pfandbetrag innerhalb von 10 Werktagen.
Allgemeine Informationen Info
- Bitte gleichen Sie die angegebenen Vergleichs- und OE-Nummern mit der Nummer auf Ihrem ausgebauten Teil ab – bei Unsicherheit können Sie sich gerne bei uns melden.
- Der Einbau darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt oder qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Kleinere Lagerungsspuren wie leichte Kratzer sind keine Mängel und kein Reklamationsgrund.
- Produktbilder können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
- Wir vertreiben überwiegend Aftermarket-Ware. Teile vom Originalzulieferer sind ausdrücklich als OEM gekennzeichnet.
- Neue Artikel sind werksseitig unbenutzt. Die Lieferung kann ohne Originalverpackung erfolgen.
Continental Aftermarket & Services GmbH, Sodener Str. 9, 65824 Schwalbach, Baden-Württemberg, Deutschland, info@continental-aftermarket.com, https://www.continental-aftermarket.com