| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | A2C59507596, A2C53381618 |
| Kategorie: | Einspritzdüsen |
| Versandgewicht: | 1,95 kg |
| Artikelgewicht: | 0,45 kg |
| Inhalt: | 4,00 Stück/Pcs |
4 x Einspritzdüse Injektor Siemens H8201100113 166006212R Dacia Mercedes-Benz Nissan 1.5 dCi
Sie erhalten ein generalüberholtes Austauschteil aus eigener Werkstatt. Wir haben es vollständig zerlegt, gereinigt und ggf. mit neuen Verschleißteilen aufgebaut. Anschließend lief es auf unserem Prüfstand durch alle Lastpunkte und wurde neu eingestellt. So arbeitet es wieder mit den Werten des Originalteils. Den Prüfbericht legen wir ggf. der Lieferung bei.
- Zustand
- Generalüberholt
- Hersteller
- Siemens
- Lieferumfang
- 4x Stück/Pcs
- Herstellernummer
- A2C59507596, A2C53381618
OE-Nummern
Vergleichsnummern
Zusatzinformationen
- Motorcodes
- K9K 658, K9K 858, K9K 656, K9K 667, K9K 647, K9K 636, K9K 637, K9K 657, K9K 836, K9K 837, K9K 646, K9K 846, K9K 648, K9K 500, K9K 666, K9K 856, K9K 898, OM 607.951
- Düse
- M0027P155, ALLA155PM027, MDLLA155PM027, MDM0027P155, DLLA155PM027, A2C5338094180
- Kraftstoffart
- Diesel
- Motorfamilie
- K9K (Renault-Nissan-Allianz); baugleich als OM 607.951 bei Mercedes-Benz (Lizenzbau)
- Injektorbauart
- Siemens/VDO/Continental Common-Rail-Magnetventil-Injektor
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell / Motorisierung | Baujahr | Plattform | Motorcode | kW | PS | ccm | HSN/TSN | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Duster 1.5 dCi 109 4x4 (HMAB), SUV | ab 07/2019 | HM_ | K9K 658 / K9K 858 | 80 | 109 | 1461 | 3333|BIO | 4x4 only |
| RENAULT | Duster 1.5 dCi 109 (HMAB), SUV | ab 07/2019 | HM_ | K9K 656 / K9K 667 | 80 | 109 | 1461 | 3333|BIN, 3333|BIO | |
| RENAULT | Kangoo / Grand Kangoo II 1.5 dCi 91 (KW18), MPV | ab 08/2017 | KW0/1_ | K9K 647 | 67 | 91 | 1461 | 3333|BHG<>3333|BHH | |
| RENAULT | Kangoo / Grand Kangoo II 1.5 dCi 110 (KW06, KW12), MPV | ab 03/2013 | KW0/1_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|BBN<>3333|BBO | ||
| RENAULT | Kangoo Rapid 1.5 dCi 110 (FW06, FW12), Van | ab 09/2013 | FW0/1_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|BBM | ||
| RENAULT | Kangoo Rapid 1.5 dCi 91 (FW18), Van | ab 08/2017 | FW0/1_ | 67 | 91 | 1461 | 3333|BHI | ||
| RENAULT | Megane IV 1.5 dCi 90 (B9A1), Hatchback | ab 11/2015 | B9A/M/N_ | K9K 656 | 66 | 90 | 1461 | 3333|BEW | |
| RENAULT | Megane IV 1.5 dCi 110 (B9A3), Hatchback | ab 11/2015 | B9A/M/N_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|BEX | ||
| RENAULT | Megane IV Grandtour 1.5 dCi 90, Estate | ab 04/2016 | K9A/M/N_ | 66 | 90 | 1461 | 3333|BFU | ||
| RENAULT | Megane IV Grandtour 1.5 dCi 110, Estate | ab 04/2016 | K9A/M/N_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|BFV | ||
| RENAULT | Megane IV 1.5 dCi 90 (LVA1), Saloon | ab 10/2016 | LVA/M/N | 66 | 90 | 1461 | |||
| RENAULT | Megane IV 1.5 dCi 110, Saloon | ab 10/2016 | LVA/M/N | 81 | 110 | 1461 | |||
| RENAULT | Scenic III 1.5 dCi, MPV | 04/2009–09/2016 | JZ0/1_ | K9K 636 / K9K 637 / K9K 656 / K9K 657 / K9K 836 / K9K 837 | 81 | 110 | 1461 | 3333|ATJ<>3333|ATN | |
| RENAULT | Grand Scenic III 1.5 dCi, MPV | 04/2009–09/2016 | JZ0/1_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|ATJ<>3333|ATN | ||
| RENAULT | Scenic IV 1.5 dCi 95, MPV | 09/2016–07/2022 | J9_ | K9K 646 / K9K 846 / K9K 648 | 70 | 95 | 1461 | 3333|BGQ | |
| RENAULT | Scenic IV 1.5 dCi 110, MPV | 09/2016–07/2022 | J9_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|BFY | ||
| RENAULT | Grand Scenic IV 1.5 dCi 110 (R9A3), MPV | 09/2016–03/2023 | R9_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|BFY | ||
| RENAULT | Grand Scenic IV 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3), MPV | ab 04/2017 | R9_ | K9K 500 | 81 | 110 | 1461 | 3333|BGB | |
| RENAULT | Clio IV 1.5 dCi 110, Hatchback | 06/2016–08/2021 | BH_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|BDN | ||
| RENAULT | Clio IV Grandtour 1.5 dCi 110, Estate | 06/2016–08/2021 | KH_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|BGI | ||
| RENAULT | Megane III 1.5 dCi, Hatchback | 02/2009–12/2015 | BZ0/1_, B3_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|ATA | ||
| RENAULT | Megane III Coupe 1.5 dCi, Coupe | 02/2009–08/2015 | DZ0/1_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|ATD | ||
| RENAULT | Megane III Grandtour 1.5 dCi, Estate | 02/2009–08/2015 | KZ0/1 | 81 | 110 | 1461 | 3333|AUF | ||
| RENAULT | Fluence 1.5 dCi, Saloon | 02/2010–08/2015 | L3_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|AWL | ||
| RENAULT | Talisman 1.5 dCi 110 (LPA3), Saloon | 11/2015–03/2022 | LP_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|BEP | ||
| RENAULT | Talisman Grandtour 1.5 dCi 110, Estate | 03/2016–03/2022 | KP_ | 81 | 110 | 1461 | 3333|BFC | ||
| DACIA | Duster 1.5 dCi, SUV | 08/2013–01/2018 | HS_ | K9K 666 / K9K 667 / K9K 856 / K9K 858 | 80 | 109 | 1461 | 8212|ADG, 8212|ADI<>8212|ADJ | |
| DACIA | Duster 1.5 dCi 4x4, SUV | 08/2013–01/2018 | HS_ | 80 | 109 | 1461 | 8212|ADI<>8212|ADJ | 4x4 only | |
| DACIA | Duster 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD), SUV | 10/2010–01/2018 | HS_ | K9K 858 / K9K 898 | 81 | 110 | 1461 | 8212|ABD<>8212|ABI<>8212|ABY | 4x4 only |
| DACIA | Duster 1.5 dCi 90 (HMAA), SUV | ab 10/2017 | HM_ | K9K 656 | 66 | 90 | 1461 | 3333|BIM | with Continental/VDO injector only |
| DACIA | Duster 1.5 dCi 109 (HMAB), SUV | ab 10/2017 | HM_ | K9K 656 / K9K 667 | 80 | 109 | 1461 | 3333|BIN, 3333|BIO | |
| DACIA | Duster 1.5 dCi 109 4x4 (HMAB), SUV | ab 10/2017 | HM_ | K9K 658 | 80 | 109 | 1461 | 3333|BIO | 4x4 only |
| DACIA | Duster 1.5 dCi, Van | ab 04/2013 | HS_ | 80 | 109 | 1461 | 8212|ADG, 8212|ADI<>8212|ADJ | ||
| DACIA | Lodgy 1.5 dCi 110, MPV | ab 03/2012 | JS_ | 81 | 110 | 1461 | |||
| DACIA | Lodgy 1.5 dCi 109, MPV | ab 06/2015 | JS_ | 80 | 109 | 1461 | 8212|ADG | ||
| NISSAN | NV200 / Evalia Bus 1.5 dCi 110 , Bus | 04/2011–12/2019 | M20, M20M | K9K 636 / K9K 646 | 81 | 110 | 1461 | 1329|AFS<>1329|AFT | |
| NISSAN | NV200 Van 1.5 dCi 110 , Van | ab 04/2011 | M20, M20N, M20M | 81 | 110 | 1461 | 1329|AFR | ||
| NISSAN | Juke 1.5 dCi, SUV | 06/2010–12/2019 | F15 | K9K 636 | 81 | 110 | 1461 | 1329|AFB | |
| NISSAN | Juke Van dCi, Van | 06/2010–12/2019 | F15 | 81 | 110 | 1461 | |||
| NISSAN | Pulsar 1.5 dCi, Hatchback | ab 10/2014 | C13 | 81 | 110 | 1461 | 1329|AIR | ||
| NISSAN | Qashqai II 1.5 dCi, SUV | 11/2013–08/2018 | J11, J11_ | 81 | 110 | 1461 | 1329|AHR | ||
| MERCEDES-BENZ | A-Class A 160 CDI/d (176.011), Hatchback | 06/2013–05/2018 | W176 | OM 607.951 | 66 | 90 | 1461 | 1313|DVC<>1313|DVL<>1313|DZK<>1313|EXY | |
| MERCEDES-BENZ | A-Class A 180 CDI/d (176.012), Hatchback | 06/2012–05/2018 | W176 | OM 607.951 | 80 | 109 | 1461 | 1313|CNM<>1313|CVY<>1313|DVD<>1313|DVM<>1313|ESB<>1313|EVJ | |
| MERCEDES-BENZ | B-Class Sports Tourer B 160 CDI/d (246.211), Hatchback | 05/2013–12/2018 | W246, W242 | OM 607.951 | 66 | 90 | 1461 | 1313|DPI<>1313|DPT<>1313|EVW<>1313|EWC | |
| MERCEDES-BENZ | B-Class Sports Tourer B 180 CDI/d (246.212), Hatchback | 02/2013–12/2018 | W246, W242 | OM 607.951 | 80 | 109 | 1461 | 1313|DJM<>1313|DKE<>1313|DPJ<>1313|DPU<>1313|ESF<>1313|EWD | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Coupe CLA 180 CDI/d (117.312), Coupe | 10/2013–05/2018 | C117 | OM 607.951 | 80 | 109 | 1461 | 1313|DXL<>1313|ESH | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake CLA 180 d (117.912), Estate | 07/2015–05/2018 | X117 | OM 607.951 | 80 | 109 | 1461 | 1313|ESG | |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class GLA 180 CDI/d (156.912), SUV | 07/2014–05/2018 | X156 | OM 607.951 | 80 | 109 | 1461 | 1313|EHI<>1313|EVQ | |
| MERCEDES-BENZ | Citan Box Body/MPV 108 CDI (415.601, 415.603), Van | 11/2012–08/2021 | W415 | OM 607.951 | 55 | 75 | 1461 | 1313|CUK | |
| MERCEDES-BENZ | Citan Box Body/MPV 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605), Van | 11/2012–08/2021 | W415 | 66 | 90 | 1461 | 1313|CUL | ||
| MERCEDES-BENZ | Citan Box Body/MPV 111 CDI (415.603, 415.605), Van | 06/2013–08/2021 | W415 | OM 607.951 | 81 | 110 | 1461 | 1313|DFC | |
| MERCEDES-BENZ | Citan Tourer 108 CDI (415.703), Bus | 11/2012–08/2021 | W415 | 55 | 75 | 1461 | 1313|CUM | ||
| MERCEDES-BENZ | Citan Tourer 109 CDI (415.703), Bus | 11/2012–08/2021 | W415 | 66 | 90 | 1461 | 1313|CUN | ||
| MERCEDES-BENZ | Citan Tourer 111 CDI (415.703, 415.705), Bus | 06/2013–08/2021 | W415 | 81 | 110 | 1461 | 1313|DFA | ||
| MERCEDES-BENZ | Citan Mixto (Double Cabin) 109 CDI (415.603, 415.605), Van | 11/2012–08/2021 | W415 | 66 | 90 | 1461 | 1313|CUL | ||
| MERCEDES-BENZ | Citan Mixto (Double Cabin) 111 CDI (415.603, 415.605), Van | 06/2013–08/2021 | W415 | 81 | 110 | 1461 | 1313|DFC | ||
| RENAULT | Captur I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110, SUV | ab 01/2015 | H5, J5 | 81 | 110 | 1461 | 3333|BDN | ||
| RENAULT | Kadjar (HA_, HL_) 1.5 dCi 110, SUV | ab 06/2015 | 81 | 110 | 1461 | ||||
| RENAULT | Scenic IV (J9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE), MPV | 04/2017–07/2022 | K9K 500 | 81 | 110 | 1461 |
Hinweis (Austausch / Altteilpfand) Wichtig
Dieses Teil verkaufen wir nur im Austausch gegen Ihr Altteil. Defekt darf es sein, instandsetzungsfähig sollte es bleiben: typgleich, kein Nachbau, vollständig und unzerlegt einschließlich aller zugehörigen Teile, ohne Reparaturversuch und ohne Bruchschaden. Unfreie Sendungen können wir nicht annehmen.
- Zum Artikelpreis kommen 50,00 € Altteilpfand je Stück. Gesamt 4x 50,00 € = 200,00 €.
- Ihr altes Teil innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt mit ausgefülltem Altteil-Rücksendeformular an uns einsenden.
- Nach Eingang und Prüfung erstatten wir den Pfandbetrag innerhalb von 10 Werktagen.
Allgemeine Informationen Info
- Bitte gleichen Sie die angegebenen Vergleichs- und OE-Nummern mit der Nummer auf Ihrem ausgebauten Teil ab – bei Unsicherheit können Sie sich gerne bei uns melden.
- Der Einbau darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt oder qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Kleinere Lagerungsspuren wie leichte Kratzer sind keine Mängel und kein Reklamationsgrund.
- Produktbilder können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
- Wir vertreiben überwiegend Aftermarket-Ware. Teile vom Originalzulieferer sind ausdrücklich als OEM gekennzeichnet.
- Neue Artikel sind werksseitig unbenutzt. Die Lieferung kann ohne Originalverpackung erfolgen.
Continental Aftermarket & Services GmbH, Sodener Str. 9, 65824 Schwalbach, Baden-Württemberg, Deutschland, info@continental-aftermarket.com, https://www.continental-aftermarket.com