| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047025353359 |
| HAN: | 0445110652 |
| Kategorie: | Einspritzdüsen |
| Altteilpfand: | 50,00 € |
| Anschlussart: | Stecker |
| Hersteller: | Bosch |
| Herstellergarantie: | 1 Jahr |
| Zustand: | Generalüberholt |
| Versandgewicht: | 1,96 kg |
| Artikelgewicht: | 1,90 kg |
| Inhalt: | 4,00 Stück/Pcs |
4x Einspritzdüse Injektor 0445110652 H8201453073 166000121R Bosch 1.5 DCI Renault Dacia G
Sie erhalten ein generalüberholtes Austauschteil aus eigener Werkstatt. Wir haben es vollständig zerlegt, gereinigt und ggf. mit neuen Verschleißteilen aufgebaut. Anschließend lief es auf unserem Prüfstand durch alle Lastpunkte und wurde neu eingestellt. So arbeitet es wieder mit den Werten des Originalteils. Den Prüfbericht legen wir ggf. der Lieferung bei.
- Zustand
- Generalüberholt
- Hersteller
- Bosch
- Lieferumfang
- 4x Stück/Pcs
- Herstellernummer
- 0445110652
OE-Nummern
Vergleichsnummern
Zusatzinformationen
- Motorcodes
- K9K 626, K9K, K9K 628, K9K 629, K9K 638, K9K 612, K9K 608, K9K 808, K9K 647, OM607
- Düse
- DLLA156P2458, MDLLA156P2458, 392690007
- Ersatzteile (Teile des Injektors)
- F00VC22003, F00R002162, F00Z900046, 0873012, 0870128S, 2324096
- Bauart
- CRI2-18
- Gewicht
- 0.526 kg
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell / Motorisierung | Baujahr | Plattform | Motorcode | kW | PS | ccm | HSN/TSN | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Dokker 1.5 dCi/Blue dCi 75 (FE_/KE_), MPV | ab 05/2015 | FE_, KE_ | K9K 626 | 55 | 75 | 1461 | 8212|ABO | 1.5 dCi K9K 626 only, not Blue dCi |
| DACIA | Dokker 1.5 dCi 90 (FE_/KE_), MPV | ab 05/2015 | FE_, KE_ | K9K 626 | 66 | 90 | 1461 | ||
| DACIA | Dokker Kasten/Großraumlimousine 1.5 dCi/Blue dCi 75 , Van | 12/2012–12/2021 | FEJW, FEAH | K9K 626 | 55 | 75 | 1461 | 8212|ABW | 1.5 dCi K9K 626 only, not Blue dCi |
| DACIA | Dokker Kasten/Großraumlimousine 1.5 dCi 90 , Van | 12/2012–12/2021 | FEAJ | K9K 626 | 66 | 90 | 1461 | 8212|ACK | |
| DACIA | Dokker Großraumlimousine 1.5 dCi/Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW), MPV | 11/2012–12/2021 | KEAJ, KEAH | K9K 626 | 55 | 75 | 1461 | 8212|ABO | 1.5 dCi K9K 626 only, not Blue dCi |
| DACIA | Dokker Großraumlimousine 1.5 dCi 90 , MPV | 11/2012–12/2021 | KEAJ, KEAH | K9K 626 | 66 | 90 | 1461 | 8212|ACF | |
| DACIA | Dokker Pick-up 1.5 dCi 75, Pickup | 09/2017–12/2021 | K9K 626 | 55 | 75 | 1461 | |||
| DACIA | Dokker Pick-up 1.5 dCi 90, Pickup | 09/2017–12/2021 | K9K 626 | 66 | 90 | 1461 | |||
| DACIA | Duster 1.5 dCi 90 (HSAJ), SUV | 05/2015–05/2018 | HS_ | K9K 626 | 66 | 90 | 1461 | 8212|ACF<>8212|ACK, 8212|ACL<>8212|ACM | |
| DACIA | Lodgy 1.5 dCi 90 , MPV | ab 05/2015 | JS_ | K9K 626 | 66 | 90 | 1461 | 8212|ACF | |
| DACIA | Logan MCV II 1.5 dCi 90, Estate | ab 03/2013 | K8 | K9K | 66 | 90 | 1461 | 8212|ACF | |
| DACIA | Logan II 1.5 dCi/Blue dCi 75, Saloon | ab 10/2012 | K9K 626 | 55 | 75 | 1461 | 8212|ABQ | 1.5 dCi K9K 626 only, not Blue dCi | |
| DACIA | Logan II 1.5 dCi 90, Saloon | ab 10/2012 | K9K 626 | 66 | 90 | 1461 | 8212|ADA | ||
| DACIA | Sandero II 1.5 dCi/Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6), Hatchback | ab 10/2012 | B8_ | K9K 626 | 55 | 75 | 1461 | 8212|ABN | 1.5 dCi K9K 626 only, not Blue dCi |
| DACIA | Sandero II 1.5 dCi 90, Hatchback | ab 10/2012 | B8_ | K9K 626 | 66 | 90 | 1461 | 8212|ADB | |
| RENAULT | Captur I 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ), SUV | ab 03/2015 | J5_, H5_ | K9K 628 / K9K 629 / K9K 638 | 66 | 90 | 1461 | 3333|AZY | |
| RENAULT | Clio IV 1.5 dCi 75 (BHN3), Hatchback | 01/2016–08/2021 | BH_ | K9K 612 / K9K 628 | 55 | 75 | 1461 | 3333|AXS | |
| RENAULT | Clio IV 1.5 dCi 90 (BHAL, BHAJ, BHN4), Hatchback | 01/2016–08/2021 | BH_ | K9K 628 | 66 | 90 | 1461 | 3333|AZY | |
| RENAULT | Clio IV Grandtour 1.5 dCi 75, Estate | 01/2016–08/2021 | KH_ | K9K 628 | 55 | 75 | 1461 | 3333|AXU | |
| RENAULT | Clio IV Grandtour 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4), Estate | 01/2016–08/2021 | KH_ | K9K 628 | 66 | 90 | 1461 | 3333|BAS | |
| RENAULT | Clio IV Kasten/Schrägheck 1.5 dCi 90 (BHAJ), Van | 01/2014–08/2021 | BH_ | K9K 628 | 66 | 90 | 1461 | 3333|BJN | |
| RENAULT | Kangoo Rapid 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11), Van | 06/2015–08/2021 | FW0/1_ | K9K 628 / K9K 608 / K9K 808 | 66 | 90 | 1461 | 3333|ATH<>3333|AWF<>3333|AXG | |
| RENAULT | Kangoo Rapid 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04), Van | 06/2015–08/2021 | FW0/1_ | K9K 628 / K9K 608 / K9K 808 | 55 | 75 | 1461 | 3333|AXP | |
| RENAULT | Kangoo/Grand Kangoo II 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04), MPV | ab 06/2015 | KW0/1_ | K9K | 55 | 75 | 1461 | 3333|AXQ<>3333|AYO | |
| RENAULT | Kangoo/Grand Kangoo II 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11), MPV | ab 06/2015 | KW0/1_ | K9K | 66 | 90 | 1461 | 3333|ASX<>3333|AVK | |
| RENAULT | Kangoo/Grand Kangoo II 1.5 dCi, MPV | ab 08/2017 | KW0/1 | K9K 647 | 67 | 91 | 1461 | 3333|BHG<>3333|BHH | |
| RENAULT | Symbol/Logan III (L8AJ), Saloon | ab 12/2013 | L8_ | K9K | 66 | 90 | 1461 | 3333|BHQ | |
| MERCEDES-BENZ | Citan Kasten/Großraumlimousine 108 CDI (415.601, 415.603), Van | 11/2012–08/2021 | W415 | OM607 | 55 | 75 | 1461 | 1313|CUK | |
| MERCEDES-BENZ | Citan Kasten/Großraumlimousine 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605), Van | 11/2012–08/2021 | W415 | OM607 | 66 | 90 | 1461 | 1313|CUL | |
| MERCEDES-BENZ | Citan Tourer 108 CDI (415.703), MPV | 11/2012–08/2021 | W415 | OM607 | 55 | 75 | 1461 | 1313|CUM | |
| MERCEDES-BENZ | Citan Tourer 109 CDI (415.703), MPV | 11/2012–08/2021 | W415 | OM607 | 66 | 90 | 1461 | 1313|CUN | |
| MERCEDES-BENZ | Citan Mixto (Double Cabin) 109 CDI (415.603, 415.605), Van | 11/2012–08/2021 | W415 | OM607 | 66 | 90 | 1461 | 1313|CUL | |
| NISSAN | Micra V 1.5 dCi, Hatchback | ab 12/2016 | K14 | 66 | 90 | 1461 | 1329|ALB | ||
| NISSAN | NV200 Kasten 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M), Van | ab 02/2010 | M20 | 63 | 86 | 1461 | 1329|ADT<>1329|AEY | ||
| NISSAN | NV200/Evalia Bus 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK), Bus | ab 07/2010 | M20 | 63 | 86 | 1461 | 1329|ADN<>1329|ADP | ||
| RENAULT | Clio IV Kasten/Schrägheck 1.5 dCi 75 (BHN3), Van | 01/2016–08/2021 | BH | K9K 628 | 55 | 75 | 1461 | 3333|BEZ | |
| DACIA | Duster Kasten 1.5 dCi 90, Van | 05/2015–05/2018 | K9K 626 | 66 | 90 | 1461 | |||
| DACIA | Duster Kasten 1.5 dCi 90 4x4, Van | 05/2015–05/2018 | K9K 626 | 66 | 90 | 1461 | 8212|ACM |
Hinweis (Austausch / Altteilpfand) Wichtig
Dieses Teil verkaufen wir nur im Austausch gegen Ihr Altteil. Defekt darf es sein, instandsetzungsfähig sollte es bleiben: typgleich, kein Nachbau, vollständig und unzerlegt einschließlich aller zugehörigen Teile, ohne Reparaturversuch und ohne Bruchschaden. Unfreie Sendungen können wir nicht annehmen.
- Zum Artikelpreis kommen 50,00 € Altteilpfand je Stück. Gesamt 4x 50,00 € = 200,00 €.
- Ihr altes Teil innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt mit ausgefülltem Altteil-Rücksendeformular an uns einsenden.
- Nach Eingang und Prüfung erstatten wir den Pfandbetrag innerhalb von 10 Werktagen.
Allgemeine Informationen Info
- Bitte gleichen Sie die angegebenen Vergleichs- und OE-Nummern mit der Nummer auf Ihrem ausgebauten Teil ab – bei Unsicherheit können Sie sich gerne bei uns melden.
- Der Einbau darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt oder qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Kleinere Lagerungsspuren wie leichte Kratzer sind keine Mängel und kein Reklamationsgrund.
- Produktbilder können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
- Wir vertreiben überwiegend Aftermarket-Ware. Teile vom Originalzulieferer sind ausdrücklich als OEM gekennzeichnet.
- Neue Artikel sind werksseitig unbenutzt. Die Lieferung kann ohne Originalverpackung erfolgen.
Automotive Aftermarket, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland, kontakt@bosch.de, https://www.bosch-automotive.com