| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4047026134988 |
| HAN: | 0445110749, 0445110954, 0445110955, 0986446022 |
| Kategorie: | Einspritzdüsen |
| Versandgewicht: | 1,95 kg |
| Artikelgewicht: | 1,80 kg |
| Inhalt: | 4,00 Stück/Pcs |
4 x Einspritzdüse 0445110749 JX6Q-9F593-AB passend für CITROËN/PEUGEOT FORD (L211)
Sie erhalten ein generalüberholtes Austauschteil aus eigener Werkstatt. Wir haben es vollständig zerlegt, gereinigt und ggf. mit neuen Verschleißteilen aufgebaut. Anschließend lief es auf unserem Prüfstand durch alle Lastpunkte und wurde neu eingestellt. So arbeitet es wieder mit den Werten des Originalteils. Den Prüfbericht legen wir ggf. der Lieferung bei.
- Zustand
- Generalüberholt
- Hersteller
- Bosch
- Lieferumfang
- 4x Stück/Pcs
- Herstellernummer
- 0445110749, 0445110954, 0445110955, 0986446022
OE-Nummern
Vergleichsnummern
Zusatzinformationen
- Motorcodes
- YHY, DV5RD, YHZ, DV5RC, D 15 DT, D 15 DTH, ZTDA
- Bauart
- CRI2-20
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell / Motorisierung | Baujahr | Plattform | Motorcode | kW | PS | ccm | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C-Elysee 1.5 BlueHDi, Saloon | ab 04/2018 | DD | YHY / DV5RD | 75 | 102 | 1499 | 3001|AZL |
| CITROËN | C3 , Hatchback | ab 04/2018 | B618 | YHY / DV5RD | 75 | 102 | 1499 | 3001|AZB |
| CITROËN | C4 Cactus , Hatchback | ab 04/2018 | E3 | YHY / DV5RD | 75 | 102 | 1499 | 3001|AZK |
| DS | 7, SUV | ab 09/2017 | YHZ / DV5RC | 96 | 131 | 1499 | ||
| PEUGEOT | 208, Hatchback | ab 10/2017 | CA, CC | YHY / DV5RD | 75 | 102 | 1499 | 3003|AZD |
| PEUGEOT | 308 , Hatchback | ab 06/2017 | T9 | YHZ / DV5RC | 96 | 131 | 1499 | 3003|AYW |
| PEUGEOT | 308 SW , Estate | ab 06/2017 | T9 | YHZ / DV5RC | 96 | 131 | 1499 | 3003|AYV |
| PEUGEOT | 3008 , SUV | ab 10/2017 | P84 | YHZ / DV5RC | 96 | 131 | 1499 | 3003|AZI |
| PEUGEOT | 5008 , SUV | ab 10/2017 | P87 | YHZ / DV5RC | 96 | 131 | 1499 | 3003|AZJ |
| OPEL | Combo Tour/Life , MPV | ab 06/2018 | K9 | D 15 DT / DV5RD | 75 | 102 | 1499 | 1844|AIK |
| OPEL | Grandland X/Grandland , SUV | 04/2018–07/2021 | A18 | D 15 DTH / DV5RC | 96 | 131 | 1499 | |
| VAUXHALL | Grandland X/Grandland , SUV | ab 04/2018 | A18 | D 15 DTH / DV5RC | 96 | 131 | 1499 | |
| CITROËN | C4 Spacetourer , MPV | ab 05/2018 | 3D_ | YHZ / DV5RC | 96 | 131 | 1499 | 3001|AZI |
| CITROËN | Grand C4 Spacetourer , MPV | ab 05/2018 | 3A_, 3E_ | YHZ / DV5RC | 96 | 131 | 1499 | 3001|AZI<>3001|AZJ |
| PEUGEOT | 508, Saloon | ab 05/2018 | R8 | YHZ / DV5RC | 96 | 131 | 1499 | 1889|AAL<>1889|ADZ<>2525|ACY |
| PEUGEOT | 508 SW, Estate | ab 05/2018 | R8 | YHZ / DV5RC | 96 | 131 | 1499 | 1889|AAY<>1889|AEA<>2525|ADA |
| DS | 3 / DS3 Crossback, Hatchback | ab 10/2018 | UC, UJ, UR | YHZ / DV5RC | 96 | 130 | 1499 | 1889|ABM<>2525|ABK |
| OPEL | Combo Kasten/Großraumlimousine 1.5 D, Van | ab 08/2018 | K9 | D 15 DT / DV5RD | 75 | 102 | 1499 | 1844|AIQ |
| PEUGEOT | 208 II 1.5 BlueHDi 100 (UB, UP, UW, UJ), Hatchback | ab 06/2019 | UB, UJ, UP, UW | YHY / DV5RD | 75 | 102 | 1499 | 1889|ABP |
| CITROEN | Berlingo Van (K9) 1.5 BlueHDi 75, Van | ab 10/2019 | 55 | 75 | 1499 | |||
| CITROEN | C3 Aircross II (2C, 2R) 1.5 BlueHDi 100, SUV | ab 08/2018 | 73 | 99 | 1499 | |||
| CITROEN | C3 Aircross II (2C, 2R) 1.5 BlueHDi 110, SUV | ab 10/2020 | 81 | 110 | 1499 | |||
| CITROEN | C3 Aircross II (2C, 2R) 1.5 BlueHDi 120, SUV | ab 08/2018 | 88 | 120 | 1499 | |||
| CITROEN | C3 Aircross II Van (2C, 2R) 1.5 BlueHDi 100, Van | ab 05/2019 | 73 | 99 | 1499 | |||
| CITROEN | C3 Aircross II Van (2C, 2R) 1.5 BlueHDi 120, Van | ab 05/2019 | 88 | 120 | 1499 | |||
| CITROEN | C4 Cactus 1.5 BlueHDi 120, Hatchback | ab 09/2018 | 88 | 120 | 1499 | |||
| CITROEN | C4 Cactus Van (0B, 0P) 1.5 BlueHDi 100, Van | ab 05/2019 | 73 | 99 | 1499 | |||
| CITROEN | C4 III (BA, BB, BC) 1.5 BlueHDi 110, Hatchback | ab 12/2020 | 81 | 110 | 1499 | |||
| CITROEN | Spacetourer (V) 1.5 BlueHDi 120, Bus | ab 06/2018 | 88 | 120 | 1499 | |||
| DS | 3 Crossback (UC, UJ, UR) 1.5 BlueHDi 110, Hatchback | ab 01/2021 | 81 | 110 | 1499 | |||
| FORD | EcoSport 1.5 EcoBlue TDCi, SUV | ab 11/2019 | 88 | 120 | 1499 | |||
| FORD | EcoSport 1.5 EcoBlue TDCi 4x4, SUV | 11/2017–12/2023 | 92 | 125 | 1499 | |||
| FORD | Focus IV (HN) 1.5 EcoBlue, Hatchback | 01/2018–12/2023 | ZTDA | 88 | 120 | 1499 | ||
| FORD | Focus IV Saloon (HM) 1.5 EcoBlue, Saloon | ab 11/2018 | 88 | 120 | 1499 | |||
| FORD | Focus IV Estate (HP) 1.5 EcoBlue, Estate | 09/2018–12/2023 | 88 | 120 | 1499 | |||
| FORD | Kuga III (DFK) 1.5 EcoBlue, SUV | ab 07/2019 | 88 | 120 | 1499 | |||
| FORD | Puma (CF7, J2K) 1.5 EcoBlue, SUV | 04/2020–12/2023 | 88 | 120 | 1499 | |||
| FORD | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 1.5 EcoBlue, MPV | 05/2018–12/2022 | 55 | 75 | 1499 | |||
| OPEL | Crossland X (P17, P2QO) 1.5 Turbo D, SUV | ab 08/2018 | 88 | 120 | 1499 | |||
| OPEL | Mokka 1.5, SUV | ab 10/2020 | 81 | 110 | 1499 | |||
| OPEL | Zafira Life (K0) 1.5, Bus | ab 03/2019 | 88 | 120 | 1499 | |||
| PEUGEOT | 2008 II (UC, UD, UJ, UR, US, UY) 1.5 BlueHDi 110, SUV | ab 01/2021 | 81 | 110 | 1499 | |||
| PEUGEOT | Partner Van (K9) 1.5 BlueHDi 75, Van | ab 07/2019 | 55 | 75 | 1499 | |||
| PEUGEOT | Rifter 1.5 BlueHDi 75, MPV | ab 09/2018 | 56 | 76 | 1499 | |||
| PEUGEOT | Traveller (V) 1.5 BlueHDi 120, Bus | ab 06/2018 | 88 | 120 | 1499 | |||
| PEUGEOT | 308 SW II 1.5 BlueHDi 100, Estate | 04/2018–06/2021 | YHY / DV5RD | 75 | 102 | 1499 |
Hinweis (Austausch / Altteilpfand) Wichtig
Dieses Teil verkaufen wir nur im Austausch gegen Ihr Altteil. Defekt darf es sein, instandsetzungsfähig sollte es bleiben: typgleich, kein Nachbau, vollständig und unzerlegt einschließlich aller zugehörigen Teile, ohne Reparaturversuch und ohne Bruchschaden. Unfreie Sendungen können wir nicht annehmen.
- Zum Artikelpreis kommen 50,00 € Altteilpfand je Stück. Gesamt 4x 50,00 € = 200,00 €.
- Ihr altes Teil innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt mit ausgefülltem Altteil-Rücksendeformular an uns einsenden.
- Nach Eingang und Prüfung erstatten wir den Pfandbetrag innerhalb von 10 Werktagen.
Allgemeine Informationen Info
- Bitte gleichen Sie die angegebenen Vergleichs- und OE-Nummern mit der Nummer auf Ihrem ausgebauten Teil ab – bei Unsicherheit können Sie sich gerne bei uns melden.
- Der Einbau darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt oder qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Kleinere Lagerungsspuren wie leichte Kratzer sind keine Mängel und kein Reklamationsgrund.
- Produktbilder können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
- Wir vertreiben überwiegend Aftermarket-Ware. Teile vom Originalzulieferer sind ausdrücklich als OEM gekennzeichnet.
- Neue Artikel sind werksseitig unbenutzt. Die Lieferung kann ohne Originalverpackung erfolgen.
Automotive Aftermarket, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland, kontakt@bosch.de, https://www.bosch-automotive.com