| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4250934791307 |
| HAN: | 8679021, 18559700093, 11658679021, 18559700115, 18559700098 |
| Kategorie: | Turbolader & Teile |
| Versandgewicht: | 9,90 kg |
| Artikelgewicht: | 9,90 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück/Pcs |
Turbolader 8679021 18559700093 BMW 5 6 7 8 X5 X6 X7 er 3.0 Benzin 11658679021 18559700115 18559700098
Sie kaufen hier Neuware. Keine instandgesetzte oder überholte Turbolader.
Der Turbolader kommt direkt vom Hersteller und wurde von uns nicht aufgearbeitet.
Keine B oder C Ware, kein Fernost, kein Nachbau! Wir garantieren für die Herkunft
und Qualität dieser Teile.
1 Jahr Garantie ohne Kilometerbegrenzung – mit Rechnung !
OE-Teilenummern:
11657934386, 11658679021, 8679021, 7934386,
18559700041, 9700041, 18559700062, 9700062,
18559700093, 9700093, 18559700098, 9700098,
18559700115, 9700115,
Passende Fahrzeuge:
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 540i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 540i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 540i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 540i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW 5er Touring 2017/03-2020/06 G31 540i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 5er Touring 2017/03-2020/06 G31 540i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 640i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 640i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 640i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW 6 Gran Turismo 2017/06-2020/06 G32 640i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740 Le xDrive 1998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2016/03-2019/02 G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2019/03-2022/06 G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er 2019/03-2022/06 G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 7er 2015/07-2019/02 G11, G12 740i, Li 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2019/03-2023/12 G11, G12 740i, Li 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er 2019/03-2022/06 G11, G12 740i, Li 2998 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 7er 2019/03-2022/06 G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 290 KW, 394 PS
BMW 8 Cabriolet 2020/11-2024/12 F91, G14 840i 2998 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 8 Cabriolet 2019/07-2020/10 F91, G14 840i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 8 Cabriolet 2020/11-2023/12 F91, G14 840i xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 8 Cabriolet 2019/07-2020/10 F91, G14 840i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 8 Coupe 2020/11-2023/12 F92, G15 840i 2998 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 8 Coupe 2019/07-2020/10 F92, G15 840i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 8 Coupe 2020/11-2024/12 F92, G15 840i xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 8 Coupe 2019/07-2020/10 F92, G15 840i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 8 Gran Coupe 2019/07-2020/10 F93, G16 840i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 8 Gran Coupe 2020/11-2024/12 F93, G16 840i 2998 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 8 Gran Coupe 2020/11-2024/12 F93, G16 840i xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS
BMW 8 Gran Coupe 2019/07-2023/12 F93, G16 840i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW X5 2019/08-2023/03 F95, G05 sDrive40i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW X5 2018/08-2023/12 F95, G05 xDrive40i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW X5 2019/06-2023/03 F95, G05 xDrive45e Plug-in-Hybrid 2998 ccm, 290 KW, 394 PS
BMW X6 2019/08-2023/03 F96, G06 xDrive40i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW X7 2022/07-2023/12 G07 xDrive40i 2998 ccm, 280 KW, 381 PS
BMW X7 2019/03-2024/12 G07 xDrive40i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
Hinweis
Nur im Austausch gegen Ihren alten Turbolader zuzüglich Altteilpfand 200,-- €
Bei Erhalt ihres alten Turboladers, wird der Altteilpfand zurückerstattet.
Alle von uns verwendeten Teile entsprechen Erstausrüsterqualität.
Sie bekommen auf den Turbolader 12 Monate Garantie ohne KM-Begrenzung.
Allgemeine Informationen
Die Montage unserer Fahrzeugteile darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
Leichte Gebrauchsspuren, wie z.?B. kleinere Kratzer durch Lagerung, stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Wir vertreiben in der Regel Aftermarket-Produkte. Originalteile sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie, dass Produktbilder vom tatsächlichen Artikel abweichen können. In der Regel zeigen die Abbildungen sowohl die Vorder- als auch die Rückansicht des Artikels.
Lesen Sie bitte die detaillierte Artikelbeschreibung sorgfältig durch und prüfen Sie die Fahrzeugverwendungsliste sowie eventuelle Einschränkungen genau. Sollten Sie sich bei der Auswahl des passenden Ersatzteils unsicher sein, steht Ihnen unser telefonischer Prüfservice gerne zur Verfügung – um Fehlbestellungen zu vermeiden.
BorgWarner Aftermarket Europe GmbH, Morschheimer Str. 12, 67292 Kirchheimbolanden, Baden-Württemberg, Deutschland, customerserviceIAM@borgwarner.com, https://www.borgwarner.com